Íslandsmót í Butlertvímenningi
Tvímenningur laugardagur, 13. desember 2025 Bridgesamband Íslands
Pör
21
Borð
11
Spil
48
| Sæti | Par | IMPs | Nöfn | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 69.0 | Júlíus Sigurjónsson - Þorlákur Jónsson | |
| 2 | 16 | 65.0 | Björn Þorláksson - Helgi Bogason | |
| 3 | 22 | 52.0 | Sveinn Stefánsson - Skúli Skúlason | |
| 4 | 13 | 48.0 | Rúnar Einarsson - Guðjón Sigurjónsson | |
| 5 | 3 | 42.0 | Aðalsteinn Jörgensen - Birkir Jón Jónsson | |
| 6 | 18 | 29.5 | Guðmundur Snorrason - Kristján Blöndal | |
| 7 | 8 | 17.0 | Sveinn Ragnarsson - Sigurður Jón Björgvinsson | |
| 8 | 21 | 12.0 | Ljósbrá Baldursdóttir - Matthías Þorvaldsson | |
| 9 | 20 | 7.0 | Sverrir Þórisson - Stefán Jónsson | |
| 10 | 15 | 6.0 | Gunnlaugur Sævarsson - Vignir Hauksson | |
| 11 | 5 | 2.2 | Sverrir G Kristinsson - Snorri Karlsson | |
| 12 | 9 | -4.4 | Páll Þórsson - Matthías Imsland | |
| 13 | 14 | -9.8 | Magnús E Magnússon - Gunnar B Helgason | |
| 14 | 19 | -13.0 | Sigrún Þorvarðsdóttir - Hjálmar S Pálsson | |
| 15 | 17 | -20.7 | Hermann Friðriksson - Jón Ingþórsson | |
| 16 | 1 | -25.1 | Hrannar Erlingsson - Eiríkur Hjaltason | |
| 17 | 11 | -32.7 | Kjartan Ingvarsson - Sigurjón Björnsson | |
| 18 | 4 | -40.4 | Þórarinn Ólafsson - Sigurður Páll Steindórsson | |
| 19 | 12 | -54.5 | Örvar Óskarsson - Ómar Freyr Ómarsson | |
| 20 | 2 | -70.9 | Birgir Ólafsson - Hannes Sigurðsson | |
| 21 | 7 | -104.7 | Ingvar Ingvarsson - Magnús Þorkelsson |
Umferð : 1
Spil nr. : 1
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- A3
- K4
- 75
- AQJ6532
Besta skor
NS -300Besti samn.
5CX N 9Vestur
- 98
- AJ753
- T942
- 97
1
Austur
- KQ74
- QT2
- AKJ86
- 4
Suður
- JT652
- 986
- Q3
- KT8
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | S | +0 | H5 | 400 | - | 11.0 | -11.0 |
| 7 | 8 | 4 | N | -1 | DK | - | 50 | 3.0 | -3.0 |
| 3 | 4 | 4 | E | +0 | C8 | - | 130 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 12 | 3 | E | +1 | C8 | - | 130 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 16 | 4 | E | +0 | C8 | - | 130 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 18 | 3 | E | +1 | C8 | - | 130 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 22 | 4 | E | +0 | C8 | - | 130 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 14 | 3 | W | +0 | CA | - | 140 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 10 | 5X | N | -2 | DA | - | 300 | -4.0 | 4.0 |
| 19 | 20 | 4 | W | +0 | SA | - | 420 | -7.0 | 7.0 |
| 5 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 0.0 | - |
Hámarksslagir í spili 1
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| A | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 |
| S | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| V | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 |
Umferð : 1
Spil nr. : 2
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- A52
- J63
- A987
- AJT
Besta skor
NS -420Besti samn.
4S E 10Vestur
- KQ973
- KQ542
- -
- Q62
2
Austur
- T84
- AT
- J53
- K8754
Suður
- J6
- 987
- KQT642
- 93
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 4 | W | -2 | DA | 100 | - | 8.0 | -8.0 |
| 1 | 2 | 4 | W | -1 | DA | 50 | - | 7.0 | -7.0 |
| 15 | 16 | 4 | W | -1 | S2 | 50 | - | 7.0 | -7.0 |
| 3 | 4 | 2 | W | +2 | S2 | - | 170 | 2.0 | -2.0 |
| 11 | 12 | 2 | W | +2 | H3 | - | 170 | 2.0 | -2.0 |
| 13 | 14 | 2 | W | +2 | S2 | - | 170 | 2.0 | -2.0 |
| 7 | 8 | 4 | W | +0 | H6 | - | 420 | -5.0 | 5.0 |
| 17 | 18 | 4 | W | +0 | DA | - | 420 | -5.0 | 5.0 |
| 9 | 10 | 4X | W | +0 | S3 | - | 590 | -8.0 | 8.0 |
| 21 | 22 | 5X | S | -3 | SK | - | 800 | -11.0 | 11.0 |
| 5 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 0.0 | - |
Hámarksslagir í spili 2
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| A | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 |
| S | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| V | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 |
Umferð : 1
Spil nr. : 3
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- AKT74
- T9
- A632
- KJ
Besta skor
NS -110Besti samn.
3C W 9Vestur
- J92
- A3
- T984
- T962
3
Austur
- Q3
- K7642
- QJ
- AQ85
Suður
- 865
- QJ85
- K75
- 743
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 2X | E | -1 | S4 | 200 | - | 5.0 | -5.0 |
| 3 | 4 | 2 | N | +0 | H2 | 110 | - | 3.0 | -3.0 |
| 7 | 8 | 3 | E | -1 | S8 | 100 | - | 3.0 | -3.0 |
| 19 | 20 | 2 | E | -1 | S5 | 100 | - | 3.0 | -3.0 |
| 13 | 14 | 2 | N | -1 | DQ | - | 50 | -1.0 | 1.0 |
| 17 | 18 | 2 | N | -1 | DQ | - | 50 | -1.0 | 1.0 |
| 21 | 22 | 2 | N | -1 | DQ | - | 50 | -1.0 | 1.0 |
| 9 | 10 | 3 | N | -2 | H3 | - | 100 | -3.0 | 3.0 |
| 15 | 16 | 2 | N | -2 | D8 | - | 100 | -3.0 | 3.0 |
| 1 | 2 | 3 | E | +0 | C3 | - | 110 | -3.0 | 3.0 |
| 5 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 0.0 | - |
Hámarksslagir í spili 3
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| A | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| S | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| V | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 |
Umferð : 1
Spil nr. : 4
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- KT83
- 9874
- A62
- K8
Besta skor
NS 630Besti samn.
4N S 10Vestur
- 4
- AQT5
- KJ
- T75432
4
Austur
- Q7652
- 62
- T874
- J6
Suður
- AJ9
- KJ3
- Q953
- AQ9
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3X | E | -4 | D3 | 1100 | - | 14.0 | -14.0 |
| 13 | 14 | 3 | S | +1 | C4 | 630 | - | 11.0 | -11.0 |
| 11 | 12 | 3 | S | +0 | C4 | 600 | - | 10.0 | -10.0 |
| 17 | 18 | 3 | S | +0 | C4 | 600 | - | 10.0 | -10.0 |
| 3 | 4 | 3 | S | -1 | C8 | - | 100 | -6.0 | 6.0 |
| 21 | 22 | 3 | S | -1 | C4 | - | 100 | -6.0 | 6.0 |
| 7 | 8 | 3 | S | -2 | C3 | - | 200 | -8.0 | 8.0 |
| 9 | 10 | 3 | S | -2 | C3 | - | 200 | -8.0 | 8.0 |
| 15 | 16 | 3 | S | -2 | C4 | - | 200 | -8.0 | 8.0 |
| 19 | 20 | 3 | S | -3 | S4 | - | 300 | -10.0 | 10.0 |
| 5 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 0.0 | - |
Hámarksslagir í spili 4
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 |
| A | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| S | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| V | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Umferð : 2
Spil nr. : 5
Gjafari : N
Hættur : NS
Norður
- AQ76
- AJ92
- 9653
- 4
Besta skor
NS 500Besti samn.
5NX E 8Vestur
- 42
- K85
- AKQJ82
- 92
5
Austur
- K9
- T76
- T74
- AT653
Suður
- JT853
- Q43
- -
- KQJ87
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 3X | E | -4 | SJ | 800 | - | 5.0 | -5.0 |
| 5 | 4 | 4 | S | +1 | DK | 650 | - | 2.0 | -2.0 |
| 9 | 8 | 4 | S | +1 | DK | 650 | - | 2.0 | -2.0 |
| 18 | 19 | 4 | S | +1 | DA | 650 | - | 2.0 | -2.0 |
| 10 | 11 | 4 | S | +0 | DA | 620 | - | 1.0 | -1.0 |
| 13 | 12 | 4 | S | +0 | DA | 620 | - | 1.0 | -1.0 |
| 14 | 15 | 4 | S | +0 | DK | 620 | - | 1.0 | -1.0 |
| 21 | 20 | 4 | S | +0 | DA | 620 | - | 1.0 | -1.0 |
| 1 | 22 | 5X | W | -2 | C2 | 300 | - | -7.0 | 7.0 |
| 2 | 3 | 3 | W | -1 | S6 | 50 | - | -11.0 | 11.0 |
| - | 7 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | -2.2 |
Hámarksslagir í spili 5
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 9 | 5 | 8 | 5 |
| A | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| S | 11 | 9 | 5 | 8 | 5 |
| V | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 |
Umferð : 2
Spil nr. : 6
Gjafari : E
Hættur : EW
Norður
- KQ72
- QJ52
- T
- 7653
Besta skor
NS -90Besti samn.
2D E 8Vestur
- J65
- A8763
- J2
- AJ2
6
Austur
- 93
- 9
- A98763
- KQT9
Suður
- AT84
- KT4
- KQ54
- 84
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 5X | E | -2 | SA | 500 | - | 10.0 | -10.0 |
| 17 | 16 | 3 | W | -3 | H2 | 300 | - | 7.0 | -7.0 |
| 1 | 22 | 3X | E | -1 | S4 | 200 | - | 5.0 | -5.0 |
| 10 | 11 | 1 | S | +0 | H8 | 90 | - | 2.0 | -2.0 |
| 18 | 19 | 1 | S | +0 | HA | 80 | - | 2.0 | -2.0 |
| 5 | 4 | 2 | S | -1 | DJ | - | 50 | -2.0 | 2.0 |
| 9 | 8 | 2 | W | +0 | H5 | - | 90 | -3.0 | 3.0 |
| 14 | 15 | 1 | W | +0 | H8 | - | 90 | -3.0 | 3.0 |
| 21 | 20 | 2X | E | +1 | H3 | - | 380 | -9.0 | 9.0 |
| 2 | 3 | 3X | N | -4 | CK | - | 800 | -13.0 | 13.0 |
| - | 7 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | -2.2 |
Hámarksslagir í spili 6
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| A | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| S | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| V | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Umferð : 2
Spil nr. : 7
Gjafari : S
Hættur : All
Norður
- QJT62
- K
- AQT9
- QJT
Besta skor
NS 1100Besti samn.
7HX W 9Vestur
- 743
- A9843
- KJ83
- 9
7
Austur
- 85
- QJT652
- 2
- K763
Suður
- AK9
- 7
- 7654
- A8542
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 5X | W | -3 | CQ | 800 | - | 5.0 | -5.0 |
| 9 | 8 | 4 | N | +2 | D2 | 680 | - | 2.0 | -2.0 |
| 10 | 11 | 4 | N | +2 | D3 | 680 | - | 2.0 | -2.0 |
| 18 | 19 | 4 | N | +2 | D2 | 680 | - | 2.0 | -2.0 |
| 21 | 20 | 4 | N | +2 | D2 | 680 | - | 2.0 | -2.0 |
| 5 | 4 | 4 | S | +1 | HA | 650 | - | 1.0 | -1.0 |
| 1 | 22 | 4 | N | +0 | HQ | 620 | - | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 15 | 5X | E | -2 | SA | 500 | - | -3.0 | 3.0 |
| 17 | 16 | 5X | E | -2 | SA | 500 | - | -3.0 | 3.0 |
| 2 | 3 | 5 | N | -2 | D2 | - | 200 | -13.0 | 13.0 |
| - | 7 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | -2.2 |
Hámarksslagir í spili 7
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| A | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| S | 12 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| V | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Umferð : 2
Spil nr. : 8
Gjafari : W
Hættur : None
Norður
- JT2
- Q
- T875
- QT754
Besta skor
NS 100Besti samn.
2NX W 7Vestur
- AQ6
- 93
- J94
- AJ632
8
Austur
- 543
- J852
- AQ62
- K8
Suður
- K987
- AKT764
- K3
- 9
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 2X | W | -3 | HQ | 500 | - | 8.0 | -8.0 |
| 10 | 11 | 2X | S | +0 | D4 | 470 | - | 7.0 | -7.0 |
| 2 | 3 | 2 | N | +1 | CK | 140 | - | -1.0 | 1.0 |
| 9 | 8 | 2 | S | +1 | D3 | 140 | - | -1.0 | 1.0 |
| 14 | 15 | 2 | S | +1 | D4 | 140 | - | -1.0 | 1.0 |
| 5 | 4 | 2 | S | +0 | D3 | 110 | - | -2.0 | 2.0 |
| 13 | 12 | 2 | S | +0 | D4 | 110 | - | -2.0 | 2.0 |
| 17 | 16 | 2 | S | +0 | D4 | 110 | - | -2.0 | 2.0 |
| 18 | 19 | 2 | S | +0 | D4 | 110 | - | -2.0 | 2.0 |
| 1 | 22 | 2 | E | -2 | S7 | 100 | - | -2.0 | 2.0 |
| - | 7 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | -2.2 |
Hámarksslagir í spili 8
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| A | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| S | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| V | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 |
Umferð : 3
Spil nr. : 9
Gjafari : N
Hættur : EW
Norður
- AJT865
- K2
- 8
- J874
Besta skor
NS -650Besti samn.
5H E 11Vestur
- KQ
- A943
- AKJ94
- KQ
9
Austur
- 972
- QJT75
- Q52
- A2
Suður
- 43
- 86
- T763
- T9653
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 6 | E | -1 | S4 | 100 | - | 12.0 | -12.0 |
| 16 | 4 | 4X | N | -2 | S4 | - | 300 | 7.0 | -7.0 |
| 7 | 19 | 3 | W | +1 | ST | - | 630 | -1.0 | 1.0 |
| 20 | 5 | 3 | W | +1 | SJ | - | 630 | -1.0 | 1.0 |
| 1 | 10 | 5 | E | +0 | S4 | - | 650 | -2.0 | 2.0 |
| 3 | 17 | 4 | E | +1 | S4 | - | 650 | -2.0 | 2.0 |
| 9 | 21 | 4 | E | +1 | D3 | - | 650 | -2.0 | 2.0 |
| 11 | 22 | 4 | E | +1 | S5 | - | 650 | -2.0 | 2.0 |
| 13 | 8 | 4 | E | +1 | S4 | - | 650 | -2.0 | 2.0 |
| 18 | 15 | 4 | E | +1 | S4 | - | 650 | -2.0 | 2.0 |
| 2 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | -1.5 | - |
Hámarksslagir í spili 9
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| A | 5 | 11 | 11 | 6 | 10 |
| S | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| V | 5 | 11 | 11 | 6 | 10 |
Umferð : 3
Spil nr. : 10
Gjafari : E
Hættur : All
Norður
- 875
- 864
- T83
- J954
Besta skor
NS -620Besti samn.
4S E 10Vestur
- AJ93
- QT3
- J95
- T62
10
Austur
- T62
- AKJ7
- Q74
- AK7
Suður
- KQ4
- 952
- AK62
- Q83
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 1 | E | +2 | DA | - | 150 | 7.0 | -7.0 |
| 16 | 4 | 1 | E | +2 | DA | - | 150 | 7.0 | -7.0 |
| 1 | 10 | 1 | E | +3 | H9 | - | 180 | 6.0 | -6.0 |
| 9 | 21 | 1 | E | +3 | DA | - | 180 | 6.0 | -6.0 |
| 7 | 19 | 3 | E | +0 | D2 | - | 600 | -4.0 | 4.0 |
| 11 | 22 | 3 | E | +0 | DA | - | 600 | -4.0 | 4.0 |
| 13 | 8 | 3 | E | +0 | DA | - | 600 | -4.0 | 4.0 |
| 14 | 12 | 3 | E | +0 | DA | - | 600 | -4.0 | 4.0 |
| 18 | 15 | 3 | W | +0 | DA | - | 600 | -4.0 | 4.0 |
| 20 | 5 | 3 | E | +0 | D2 | - | 600 | -4.0 | 4.0 |
| 2 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | -1.5 | - |
Hámarksslagir í spili 10
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| A | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| S | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| V | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Umferð : 3
Spil nr. : 11
Gjafari : S
Hættur : None
Norður
- J763
- 9543
- Q9
- A65
Besta skor
NS 100Besti samn.
3HX W 8Vestur
- A98
- AQT7
- T87
- J32
11
Austur
- K54
- KJ62
- A643
- 97
Suður
- QT2
- 8
- KJ52
- KQT84
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 2 | S | +1 | C3 | 110 | - | 2.0 | -2.0 |
| 13 | 8 | 3 | S | +0 | C2 | 110 | - | 2.0 | -2.0 |
| 14 | 12 | 2 | S | +1 | HA | 110 | - | 2.0 | -2.0 |
| 16 | 4 | 2 | S | +0 | D7 | 90 | - | 1.0 | -1.0 |
| 18 | 15 | 2 | S | +0 | SA | 90 | - | 1.0 | -1.0 |
| 7 | 19 | 4 | E | -1 | CK | 50 | - | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 21 | 3 | W | -1 | D3 | 50 | - | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 22 | 3 | W | -1 | DQ | 50 | - | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 5 | 1 | N | -1 | H2 | - | 50 | -3.0 | 3.0 |
| 1 | 10 | 2 | W | +0 | DQ | - | 110 | -5.0 | 5.0 |
| 2 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | -1.5 | - |
Hámarksslagir í spili 11
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| A | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 |
| S | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| V | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 |
Umferð : 3
Spil nr. : 12
Gjafari : W
Hættur : NS
Norður
- A5
- T82
- K87
- A8532
Besta skor
NS -90Besti samn.
2D W 8Vestur
- Q2
- J764
- Q95
- J976
12
Austur
- JT83
- KQ
- AJT32
- KT
Suður
- K9764
- A953
- 64
- Q4
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 2 | S | +0 | D5 | 110 | - | 5.0 | -5.0 |
| 20 | 5 | 3 | E | -1 | CQ | 50 | - | 4.0 | -4.0 |
| 3 | 17 | 2 | S | -1 | D5 | - | 100 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 21 | 2 | S | -1 | C3 | - | 100 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 8 | 2 | S | -1 | D5 | - | 100 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 12 | 3 | E | +0 | CQ | - | 110 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 22 | 1 | W | +1 | C3 | - | 120 | -1.0 | 1.0 |
| 18 | 15 | 3 | E | +1 | CQ | - | 130 | -1.0 | 1.0 |
| 7 | 19 | 1 | W | +2 | C3 | - | 150 | -2.0 | 2.0 |
| 1 | 10 | 1X | E | +2 | S7 | - | 380 | -7.0 | 7.0 |
| 2 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | -1.5 | - |
Hámarksslagir í spili 12
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| A | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| S | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| V | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 |
Umferð : 4
Spil nr. : 13
Gjafari : N
Hættur : All
Norður
- 832
- 7
- KJ64
- AKQ75
Besta skor
NS -500Besti samn.
5CX N 9Vestur
- K54
- KJ65
- 93
- J642
13
Austur
- QJ97
- A9832
- A85
- 9
Suður
- AT6
- QT4
- QT72
- T83
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 2 | S | -1 | H6 | - | 100 | 2.0 | -2.0 |
| 9 | 2 | 3 | W | +0 | H7 | - | 140 | 1.0 | -1.0 |
| 13 | 1 | 2 | E | +1 | D7 | - | 140 | 1.0 | -1.0 |
| 19 | 21 | 2 | E | +1 | C3 | - | 140 | 1.0 | -1.0 |
| 3 | 10 | 3 | E | +1 | C3 | - | 170 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 5 | 2 | E | +2 | D7 | - | 170 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 16 | 3 | W | +1 | CQ | - | 170 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 4 | 3 | E | +1 | D7 | - | 170 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 17 | 3 | W | +1 | CK | - | 170 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 14 | 4 | E | +0 | D2 | - | 620 | -10.0 | 10.0 |
| 12 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | -1.1 | - |
Hámarksslagir í spili 13
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| A | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 |
| S | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| V | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 |
Umferð : 4
Spil nr. : 14
Gjafari : E
Hættur : None
Norður
- 9
- 972
- AQJ9865
- 93
Besta skor
NS -100Besti samn.
4DX S 9Vestur
- KT87
- A86
- 42
- K862
14
Austur
- J5432
- J53
- K7
- AQ4
Suður
- AQ6
- KQT4
- T3
- JT75
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 2 | S | +2 | D6 | 130 | - | 6.0 | -6.0 |
| 13 | 1 | 3 | N | +0 | S2 | 110 | - | 6.0 | -6.0 |
| 15 | 5 | 4X | E | -1 | DT | 100 | - | 6.0 | -6.0 |
| 20 | 4 | 4X | E | -1 | DT | 100 | - | 6.0 | -6.0 |
| 22 | 17 | 4 | E | -1 | HK | 50 | - | 5.0 | -5.0 |
| 19 | 21 | 3 | E | +0 | HK | - | 140 | -1.0 | 1.0 |
| 7 | 14 | 3 | E | +1 | DT | - | 170 | -2.0 | 2.0 |
| 3 | 10 | 5X | N | -3 | S2 | - | 500 | -9.0 | 9.0 |
| 18 | 16 | 5X | N | -3 | S2 | - | 500 | -9.0 | 9.0 |
| 9 | 2 | 4X | E | +0 | DT | - | 590 | -10.0 | 10.0 |
| 12 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | -1.1 | - |
Hámarksslagir í spili 14
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| A | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| S | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| V | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Umferð : 4
Spil nr. : 15
Gjafari : S
Hættur : NS
Norður
- KT94
- KQT7
- JT
- K52
Besta skor
NS -110Besti samn.
2H W 8Vestur
- Q763
- J9
- 82
- AJ986
15
Austur
- A8
- A86532
- AQ75
- 3
Suður
- J52
- 4
- K9643
- QT74
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 3 | W | -3 | DJ | 150 | - | 4.0 | -4.0 |
| 18 | 16 | 4 | E | -3 | C3 | 150 | - | 4.0 | -4.0 |
| 3 | 10 | 3 | E | -2 | C7 | 100 | - | 3.0 | -3.0 |
| 9 | 2 | 2 | E | -2 | H6 | 100 | - | 3.0 | -3.0 |
| 20 | 4 | 2 | E | -1 | C7 | 50 | - | 1.0 | -1.0 |
| 22 | 17 | 2 | E | -1 | C7 | 50 | - | 1.0 | -1.0 |
| 15 | 5 | 2 | E | +0 | C7 | - | 110 | -3.0 | 3.0 |
| 7 | 14 | 1 | E | +2 | D3 | - | 140 | -4.0 | 4.0 |
| 8 | 11 | 2 | E | +1 | D3 | - | 140 | -4.0 | 4.0 |
| 19 | 21 | 3 | E | +0 | C7 | - | 140 | -4.0 | 4.0 |
| 12 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | -1.1 | - |
Hámarksslagir í spili 15
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| A | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| S | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| V | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 |
Umferð : 4
Spil nr. : 16
Gjafari : W
Hættur : EW
Norður
- 9876
- J986
- AK2
- A3
Besta skor
NS -140Besti samn.
3S W 9Vestur
- AKQ42
- T3
- QT
- T875
16
Austur
- 3
- AK4
- 9764
- KQ964
Suður
- JT5
- Q752
- J853
- J2
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 3 | E | -1 | H2 | 100 | - | 6.0 | -6.0 |
| 20 | 4 | 3 | E | -1 | H2 | 100 | - | 6.0 | -6.0 |
| 22 | 17 | 3 | E | -1 | H2 | 100 | - | 6.0 | -6.0 |
| 18 | 16 | 4 | E | +0 | D3 | - | 130 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 10 | 1 | E | +2 | D3 | - | 150 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 3 | E | +2 | D5 | - | 150 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 5 | 1 | E | +2 | D3 | - | 150 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 21 | 2 | E | +1 | H2 | - | 150 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 14 | 3 | E | +0 | CJ | - | 600 | -10.0 | 10.0 |
| 8 | 11 | 3 | E | +0 | H2 | - | 600 | -10.0 | 10.0 |
| 12 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | -1.1 | - |
Hámarksslagir í spili 16
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| A | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| S | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| V | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 |
Umferð : 5
Spil nr. : 17
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- J63
- 8652
- K75
- J62
Besta skor
NS -110Besti samn.
2S E 8Vestur
- KT98
- JT97
- 983
- 74
17
Austur
- Q75
- Q
- A642
- AQT95
Suður
- A42
- AK43
- QJT
- K83
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | E | -2 | HA | 100 | - | 2.0 | -2.0 |
| 3 | 22 | 1 | S | +0 | HJ | 90 | - | 2.0 | -2.0 |
| 15 | 8 | 1 | S | +0 | HJ | 90 | - | 2.0 | -2.0 |
| 19 | 14 | 1 | S | +0 | HJ | 90 | - | 2.0 | -2.0 |
