Bridgedeild Breiðfirðinga 2. nóvember, 2025
Tvímenningur sunnudagur, 2. nóvember 2025 Bridgefélag Breidfirdinga
Pör
8
Borð
4
Spil
28
Miðlungur
84
Miðlungur umferðar
12
Hæsta skor 7. setu
| 1. | Sigurður Sigurðarson - Benedikt Egilsson | 27.00 MP's | 90.00 % |
| 2. | Garðar Valur Jónsson - Þorgeir Ingólfsson | 21.00 MP's | 70.00 % |
| 3. | Kristín Andrewsdóttir - Sigurjóna Björgvinsdóttir | 17.00 MP's | 56.60 % |
| Sæti | Par | Borð | Átt | MPs | % | Nöfn | # Spila | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | E-W | 119 | 70.83 | Garðar Valur Jónsson - Þorgeir Ingólfsson | 28 | |
| 2 | 5 | 4 | N-S | 103 | 61.31 | Halldór Þorvaldsson - Magnús Sverrisson | 28 | |
| 3 | 4 | 4 | E-W | 95 | 56.55 | Sigurður Sigurðarson - Benedikt Egilsson | 28 | |
| 4 | 3 | 2 | N-S | 93 | 55.36 | Jón Sigtryggsson - Sigurður Ólafsson | 28 | |
| 5 | 8 | 1 | N-S | 75 | 44.64 | Guðlaugur Sveinsson - Jón Viðar Jónmundsson | 28 | |
| 6 | 2 | 3 | N-S | 71 | 42.26 | Hörður Rúnar Einarsson - Björn Sigurbjörnsson | 28 | |
| 7 | 1 | 1 | E-W | 65 | 38.69 | Kristín Andrewsdóttir - Sigurjóna Björgvinsdóttir | 28 | |
| 8 | 7 | 3 | E-W | 51 | 30.36 | Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir - Atli Ólason | 28 |
Umferð : 3
Spil nr. : 1
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- AJ9
- QJ73
- T6
- QJ63
Besta skor
NS -420Besti samn.
4S E 10Vestur
- Q76532
- AT2
- A9
- K2
1
Austur
- K4
- K95
- Q8753
- A54
Suður
- T8
- 864
- KJ42
- T987
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | E | -2 | H9 | 100 | - | 6 | 0 |
| 8 | 1 | 3 | E | +0 | CT | - | 400 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 4 | W | +0 | HQ | - | 420 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 3 | E | +1 | CQ | - | 430 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 1
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| A | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 |
| S | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| V | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 |
Umferð : 1
Spil nr. : 2
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- J
- KJ8532
- KQ87
- 54
Besta skor
NS 140Besti samn.
3H S 9Vestur
- A43
- QT9
- A93
- AJ92
2
Austur
- 965
- 4
- T542
- KQT73
Suður
- KQT872
- A76
- J6
- 86
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | S | +2 | D3 | 170 | - | 6 | 0 |
| 6 | 5 | 2 | S | +0 | HT | 110 | - | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | N | -2 | CK | - | 200 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 2 | N | -3 | CK | - | 300 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 2
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 |
| A | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| S | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 |
| V | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 |
Umferð : 2
Spil nr. : 3
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- AQT
- AQT73
- QT93
- 6
Besta skor
NS 420Besti samn.
4S S 10Vestur
- 972
- KJ94
- 84
- A754
3
Austur
- 854
- 62
- A
- KQJT932
Suður
- KJ63
- 85
- KJ7652
- 8
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | S | +0 | D8 | 400 | - | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 5 | S | +0 | CA | 400 | - | 5 | 1 |
| 8 | 1 | 3 | S | +2 | CA | 150 | - | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 5 | S | -1 | CA | - | 50 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 3
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9 | 11 | 5 | 5 |
| A | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| S | 10 | 9 | 11 | 5 | 5 |
| V | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 |
Umferð : 1
Spil nr. : 4
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- J8742
- QT8
- AJ7
- Q4
Besta skor
NS 620Besti samn.
4S N 10Vestur
- 63
- A7642
- K95
- J85
4
Austur
- K95
- KJ93
- 432
- KT6
Suður
- AQT
- 5
- QT86
- A9732
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 | N | +0 | D4 | 620 | - | 6 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | N | +4 | H9 | 200 | - | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 3 | N | +1 | H3 | 170 | - | 2 | 4 |
| 7 | 3 | 4 | S | -1 | HA | - | 100 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 4
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| A | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| S | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| V | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Umferð : 4
Spil nr. : 5
Gjafari : N
Hættur : NS
Norður
- AJ7
- K
- 7642
- KQ984
Besta skor
NS 2210Besti samn.
7S N 13Vestur
- Q2
- AJ76532
- T3
- 62
5
Austur
- T63
- QT984
- J95
- 73
Suður
- K9854
- -
- AKQ8
- AJT5
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | S | +3 | HA | 710 | - | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 | S | +3 | C6 | 710 | - | 4 | 2 |
| 8 | 2 | 4 | S | +3 | HA | 710 | - | 4 | 2 |
| 1 | 4 | 3 | S | +4 | C6 | 260 | - | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 5
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 |
| A | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 |
| V | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Umferð : 4
Spil nr. : 6
Gjafari : E
Hættur : EW
Norður
- AJ
- AJT5
- KJ954
- 93
Besta skor
NS 450Besti samn.
5H S 11Vestur
- T9875
- 972
- 862
- Q2
6
Austur
- K63
- Q8
- QT7
- AJ654
Suður
- Q42
- K643
- A3
- KT87
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | N | +1 | CA | 450 | - | 6 | 0 |
| 8 | 2 | 3 | S | +1 | S4 | 430 | - | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 | S | +0 | ST | 420 | - | 2 | 4 |
| 1 | 4 | 3 | S | -1 | S9 | - | 50 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 6
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| A | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| S | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| V | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Umferð : 4
Spil nr. : 7
Gjafari : S
Hættur : All
Norður
- T642
- 73
- A432
- AK9
Besta skor
NS 140Besti samn.
3H S 9Vestur
- Q875
- AT94
- K8
- Q86
7
Austur
- KJ93
- J
- Q75
- T7532
Suður
- A
- KQ8652
- JT96
- J4
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | S | +0 | S3 | 140 | - | 6 | 0 |
| 1 | 4 | 2 | N | +0 | C5 | 120 | - | 4 | 2 |
| 8 | 2 | 4 | S | -1 | S5 | - | 100 | 2 | 4 |
| 7 | 6 | 2 | E | +1 | H2 | - | 140 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 7
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 |
| A | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| S | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 |
| V | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Umferð : 2
Spil nr. : 8
Gjafari : W
Hættur : None
Norður
- 32
- AQ
- Q43
- KJ9875
Besta skor
NS -460Besti samn.
5N W 11Vestur
- Q95
- 9865
- AK62
- A6
8
Austur
- AKT76
- KJ4
- J7
- QT2
Suður
- J84
- T732
- T985
- 43
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | W | +1 | C4 | - | 430 | 6 | 0 |
| 1 | 4 | 4 | E | +1 | C4 | - | 450 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | E | +1 | C3 | - | 450 | 2 | 4 |
| 7 | 6 | 4 | E | +1 | C4 | - | 450 | 2 | 4 |
Hámarksslagir í spili 8
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| A | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 |
| S | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| V | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 |
Umferð : 5
Spil nr. : 9
Gjafari : N
Hættur : EW
Norður
- AK8
- T7
- A974
- 7543
Besta skor
NS 110Besti samn.
2S N 8Vestur
- 973
- AQ964
- Q862
- J
9
Austur
- QJ
- J85
- J3
- AQ9862
Suður
- T6542
- K32
- KT5
- KT
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | S | +1 | CJ | 170 | - | 6 | 0 |
| 1 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 4 | 2 | |
| 2 | 5 | 4 | S | -1 | CJ | - | 50 | 1 | 5 |
| 8 | 3 | 3 | S | -1 | CJ | - | 50 | 1 | 5 |
Hámarksslagir í spili 9
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| A | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| S | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| V | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 |
Umferð : 5
Spil nr. : 10
Gjafari : E
Hættur : All
Norður
- Q2
- J
- AQT95
- KJT75
Besta skor
NS -620Besti samn.
4S E 10Vestur
- AT975
- AQ83
- 7
- AQ4
10
Austur
- KJ63
- 976
- K8
- 8632
Suður
- 84
- KT542
- J6432
- 9
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | E | -2 | C9 | 200 | - | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 4 | N | -2 | SK | - | 200 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 4 | W | +1 | HJ | - | 650 | 1 | 5 |
| 8 | 3 | 4 | W | +1 | HJ | - | 650 | 1 | 5 |
Hámarksslagir í spili 10
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| A | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| S | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| V | 10 | 9 | 5 | 8 | 9 |
Umferð : 5
Spil nr. : 11
Gjafari : S
Hættur : None
Norður
- T983
- QJT2
- T843
- K
Besta skor
NS -800Besti samn.
6HX S 8Vestur
- Q75
- -
- AJ965
- AQ752
11
Austur
- KJ
- 9754
- KQ7
- J984
Suður
- A642
- AK863
- 2
- T63
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 | W | -3 | HQ | 150 | - | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 2 | S | +0 | CA | 110 | - | 4 | 2 |
| 8 | 3 | 4 | W | -1 | HQ | 50 | - | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | E | +0 | H2 | - | 400 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 11
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| A | 5 | 5 | 11 | 12 | 7 |
| S | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| V | 5 | 5 | 11 | 12 | 7 |
Umferð : 7
Spil nr. : 12
Gjafari : W
Hættur : NS
Norður
- A53
- KQ
- AQ75
- Q653
Besta skor
NS 660Besti samn.
5N N 11Vestur
- 96
- J83
- T964
- 9842
12
Austur
- KT7
- T76542
- K82
- 7
Suður
- QJ842
- A9
- J3
- AKJT
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | N | +1 | H3 | 650 | - | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 6 | N | -1 | H5 | - | 100 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 6 | N | -1 | H6 | - | 100 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 6 | N | -5 | H5 | - | 500 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 12
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| A | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| S | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| V | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Umferð : 4
Spil nr. : 13
Gjafari : N
Hættur : All
Norður
- QJ2
- KQT86
- 964
- 75
Besta skor
NS 600Besti samn.
3N N 9Vestur
- A9
- J9432
- QT85
- JT
13
Austur
- T753
- 7
- KJ7
- K9643
Suður
- K864
- A5
- A32
- AQ82
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 | S | +1 | H3 | 630 | - | 6 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | S | -1 | D5 | - | 100 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | 4 | S | -1 | SA | - | 100 | 2 | 4 |
| 7 | 5 | 2 | S | -1 | CJ | - | 100 | 2 | 4 |
Hámarksslagir í spili 13
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| A | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| S | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| V | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Umferð : 4
Spil nr. : 14
Gjafari : E
Hættur : None
Norður
- JT9
- A6
- AQJ7
- A432
Besta skor
NS 140Besti samn.
3H S 9Vestur
- A864
- 85
- 863
- Q965
14
Austur
- KQ32
- QT97
- 52
- KJ7
Suður
- 75
- KJ432
- KT94
- T8
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 | N | +0 | D5 | 400 | - | 6 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | N | +0 | S3 | 90 | - | 3 | 3 |
| 3 | 6 | 1 | N | +0 | S2 | 90 | - | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 3 | S | -1 | SA | - | 50 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 14
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 |
| A | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| S | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 |
| V | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Umferð : 1
Spil nr. : 15
Gjafari : S
Hættur : NS
Norður
- 432
- 43
- Q
- AJ98732
Besta skor
NS -430Besti samn.
4N W 10Vestur
- K87
- AJ92
- KJ83
- 64
15
Austur
- A9
- KQT6
- T972
- KT5
Suður
- QJT65
- 875
- A654
- Q
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | E | -3 | CQ | 150 | - | 6 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | E | +1 | CQ | - | 450 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | W | +1 | DQ | - | 450 | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 4X | N | -4 | SA | - | 1100 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 15
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| A | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 |
| S | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| V | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 |
Umferð : 5
Spil nr. : 16
Gjafari : W
Hættur : EW
Norður
- T5
- QJ9842
- 6
- AK42
Besta skor
NS -660Besti samn.
5N W 11Vestur
- AKQJ
- AK3
- QJT
- T65
16
Austur
- 932
- T6
- AK973
- Q93
Suður
- 8764
- 75
- 8542
- J87
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | E | +0 | H7 | - | 600 | 6 | 0 |
| 3 | 6 | 3 | W | +3 | HQ | - | 690 | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 3 | W | +3 | HQ | - | 690 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 4X | N | -4 | DK | - | 800 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 16
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| A | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 |
| S | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| V | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 |
Umferð : 2
Spil nr. : 17
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- Q42
- K82
- 973
- QT62
Besta skor
NS -980Besti samn.
6H E 12Vestur
- A8
- AT96
- J5
- 98743
17
Austur
- KJ65
- QJ4
- AK84
- AK
Suður
- T973
- 753
- QT62
- J5
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 | E | +0 | CJ | - | 420 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | E | +1 | ST | - | 430 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 3 | E | +2 | ST | - | 460 | 2 | 4 |
| 1 | 6 | 3 | E | +3 | D2 | - | 490 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 17
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| A | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| S | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| V | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 |
Umferð : 6
Spil nr. : 18
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- AK852
- JT6
- KT87
- 7
Besta skor
NS 620Besti samn.
4S S 10Vestur
- 976
- AKQ532
- Q5
- 83
18
Austur
- T43
- 97
- 9432
- AT92
Suður
- QJ
- 84
- AJ6
- KQJ654
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | N | +3 | CA | 710 | - | 6 | 0 |
| 1 | 6 | 4 | N | +0 | H9 | 620 | - | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 4 | N | +0 | H9 | 620 | - | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 3 | N | +0 | H9 | 110 | - | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 18
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| A | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| S | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| V | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 |
Umferð : 2
Spil nr. : 19
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- 53
- KQ94
- 76
- Q9543
Besta skor
NS -1370Besti samn.
6D W 12Vestur
- KQ6
- 8
- KT852
- KJ86
19
Austur
- JT8
- A6532
- A943
- A
Suður
- A9742
- JT7
- QJ
- T72
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | W | +3 | S5 | - | 170 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | E | +0 | HJ | - | 600 | 4 | 2 |
| 1 | 6 | 3 | W | +1 | C3 | - | 630 | 1 | 5 |
| 8 | 5 | 3 | W | +1 | C5 | - | 630 | 1 | 5 |
Hámarksslagir í spili 19
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| A | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 |
| S | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| V | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 |
Umferð : 6
Spil nr. : 20
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- AK542
- 762
- 96
- A74
Besta skor
NS 140Besti samn.
3H N 9Vestur
- JT976
- 53
- 8
- K9652
20
Austur
- Q8
- AJ98
- K753
- QJ3
Suður
- 3
- KQT4
- AQJT42
- T8
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | S | +0 | C2 | 600 | - | 4 | 2 |
| 4 | 7 | 3 | S | +0 | S9 | 600 | - | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 3 | N | +0 | SQ | 600 | - | 4 | 2 |
| 1 | 6 | 1 | E | -3 | DA | 300 | - | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 20
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 |
| A | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| S | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 |
| V | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 |
Umferð : 7
Spil nr. : 21
Gjafari : N
Hættur : NS
Norður
- 62
- AJT83
- J
- AT543
Besta skor
NS -460Besti samn.
5N E 11Vestur
- KQ8543
- 6
- A743
- K6
21
Austur
- A9
- K2
- KQ986
- Q982
Suður
- JT7
- Q9754
- T52
- J7
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | W | -1 | HA | 50 | - | 6 | 0 |
| 2 | 7 | 3 | W | +3 | DJ | - | 230 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | W | +2 | HA | - | 480 | 1 | 5 |
| 8 | 6 | 4 | W | +2 | DJ | - | 480 | 1 | 5 |
Hámarksslagir í spili 21
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| A | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 |
| S | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| V | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 |
Umferð : 1
Spil nr. : 22
Gjafari : E
Hættur : EW
Norður
- JT9
- 9742
- AQ
- J876
Besta skor
NS -650Besti samn.
5S E 11Vestur
- Q7
- KJ53
- K432
- KT9
22
Austur
- AK653
- AQT6
- 5
- Q42
Suður
- 842
- 8
- JT9876
- A53
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3 | E | +2 | D8 | - | 200 | 6 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | E | +1 | DJ | - | 650 | 3 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | E | +1 | DJ | - | 650 | 3 | 3 |
| 8 | 6 | 3 | W | +2 | C6 | - | 660 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 22
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| A | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 |
| S | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| V | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 |
Umferð : 7
Spil nr. : 23
Gjafari : S
Hættur : All
Norður
- 982
- J8
- JT62
- AK84
Besta skor
NS -140Besti samn.
3S W 9Vestur
- KT65
- KT73
- -
- JT953
23
Austur
- A743
- AQ5
- Q953
- Q6
Suður
- QJ
- 9642
- AK874
- 72
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | S | +0 | C3 | 70 | - | 6 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | W | +0 | CA | - | 110 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1 | W | +4 | D2 | - | 200 | 2 | 4 |
| 8 | 6 | 4 | W | +1 | CK | - | 650 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 23
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| A | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 |
| S | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| V | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 |
Umferð : 3
Spil nr. : 24
Gjafari : W
Hættur : None
Norður
- A75432
- K98
- Q84
- K
Besta skor
NS 140Besti samn.
3S N 9Vestur
- T986
- 32
- AKT2
- 874
24
Austur
- K
- QJ54
- 965
- QJ952
Suður
- QJ
- AT76
- J73
- AT63
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | N | +0 | C2 | 140 | - | 6 | 0 |
| 2 | 7 | 3 | S | -1 | C2 | - | 50 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | S | -1 | DK | - | 50 | 3 | 3 |
| 8 | 6 | 3 | S | -3 | C5 | - | 150 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 24
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| A | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| S | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| V | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Umferð : 1
Spil nr. : 25
Gjafari : N
Hættur : EW
Norður
- 84
- 532
- 87652
- 942
Besta skor
NS -650Besti samn.
5S E 11Vestur
- T62
- KJ6
- AK3
- AKQ3
25
Austur
- AQJ3
- T984
- 94
- J85
Suður
- K975
- AQ7
- QJT
- T76
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | E | -1 | D3 | 100 | - | 6 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | W | +0 | D8 | - | 600 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | W | +0 | D8 | - | 600 | 3 | 3 |
| 8 | 7 | 4 | E | +0 | DQ | - | 620 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 25
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| A | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 |
| S | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| V | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 |
Umferð : 7
Spil nr. : 26
Gjafari : E
Hættur : All
Norður
- J932
- T84
- 632
- QT9
Besta skor
NS -140Besti samn.
3H E 9Vestur
- KT85
- K9632
- 95
- 65
26
Austur
- A7
- AJ7
- KQT87
- J72
Suður
- Q64
- Q5
- AJ4
- AK843
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | W | -2 | C9 | 200 | - | 6 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | E | +0 | CA | - | 90 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | E | +1 | CK | - | 140 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 2X | E | +1 | CA | - | 380 | 0 | 6 |
Hámarksslagir í spili 26
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| A | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 |
| S | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| V | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 |
Umferð : 4
Spil nr. : 27
Gjafari : S
Hættur : None
Norður
- AQJT7
- T9
- KT4
- T62
Besta skor
NS -450Besti samn.
5H W 11Vestur
- 9
- AQ854
- J97
- J875
27
Austur
- 3
- J62
- AQ652
- AQ93
Suður
- K86542
- K73
- 83
- K4
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | S | +2 | HA | 170 | - | 6 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | S | -1 | D4 | - | 50 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | S | -1 | H9 | - | 50 | 2 | 4 |
| 8 | 7 | 3 | S | -1 | DJ | - | 50 | 2 | 4 |
Hámarksslagir í spili 27
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| A | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| S | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
