Miðvikudagsklúbburinn - 3. desember 2025
Tvímenningur miðvikudagur, 3. desember 2025 Miðvikudagsklúbburinn
Pör
23
Borð
12
Spil
28
Miðlungur
280.0
Miðlungur umferðar
40
Hæsta skor 7. setu
| 1. | Magni Ólafsson - Haraldur Sverrisson | 54.00 MP's | 67.50 % |
| 2. | Hafliði Baldursson - Kristján Pálsson | 52.00 MP's | 65.00 % |
| 3. | Emma Axelsdóttir - Davíð Lúðvíksson | 51.00 MP's | 63.75 % |
Umferð : 1
Spil nr. : 1
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- AT7
- T2
- KQT9
- Q862
Besta skor
NS 300Besti samn.
4HX E 8Vestur
- KQ653
- A93
- 6
- J743
1
Austur
- J42
- KJ876
- 7532
- 9
Suður
- 98
- Q54
- AJ84
- AKT5
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 3 | S | +0 | S3 | 400 | - | 18.0 | 2.0 |
| 17 | 18 | 3 | N | +0 | H7 | 400 | - | 18.0 | 2.0 |
| 19 | 20 | 3 | N | +0 | H7 | 400 | - | 18.0 | 2.0 |
| 5 | 6 | 2 | N | +2 | S2 | 180 | - | 14.0 | 6.0 |
| 3 | 4 | 3 | N | +0 | SJ | 110 | - | 12.0 | 8.0 |
| 7 | 8 | 4 | S | -1 | SK | - | 50 | 9.0 | 11.0 |
| 21 | 22 | 5 | N | -1 | C9 | - | 50 | 9.0 | 11.0 |
| 9 | 10 | 5 | N | -2 | C9 | - | 100 | 6.0 | 14.0 |
| 11 | 12 | 3 | W | +0 | HT | - | 140 | 3.0 | 17.0 |
| 23 | 24 | 3 | W | +0 | HT | - | 140 | 3.0 | 17.0 |
| 15 | 16 | 5 | N | -3 | C9 | - | 150 | 0.0 | 20.0 |
| 1 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 11.2 | - |
Hámarksslagir í spili 1
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 |
| A | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| S | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| V | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 |
Umferð : 1
Spil nr. : 2
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- 74
- 87
- J8653
- A765
Besta skor
NS -400Besti samn.
3N E 9Vestur
- K632
- J
- KQT92
- QJ8
2
Austur
- QT985
- AK94
- A7
- T2
Suður
- AJ
- QT6532
- 4
- K943
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 4 | E | -2 | H3 | 100 | - | 20.0 | 0.0 |
| 15 | 16 | 4 | E | -1 | D4 | 50 | - | 18.0 | 2.0 |
| 9 | 10 | 2 | E | +2 | D4 | - | 170 | 16.0 | 4.0 |
| 13 | 14 | 4 | E | +0 | H3 | - | 420 | 12.0 | 8.0 |
| 17 | 18 | 4 | E | +0 | D4 | - | 420 | 12.0 | 8.0 |
| 21 | 22 | 4 | E | +0 | D4 | - | 420 | 12.0 | 8.0 |
| 3 | 4 | 4 | E | +1 | D4 | - | 450 | 8.0 | 12.0 |
| 5 | 6 | 4 | E | +2 | D4 | - | 480 | 3.0 | 17.0 |
| 7 | 8 | 4 | E | +2 | D7 | - | 480 | 3.0 | 17.0 |
| 11 | 12 | 4 | E | +2 | D5 | - | 480 | 3.0 | 17.0 |
| 19 | 20 | 4 | E | +2 | D4 | - | 480 | 3.0 | 17.0 |
| 1 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 11.2 | - |
Hámarksslagir í spili 2
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| A | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| S | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| V | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 |
Umferð : 1
Spil nr. : 3
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- J82
- QJ97
- T7
- KJ65
Besta skor
NS 420Besti samn.
4S S 10Vestur
- K
- KT843
- 43
- QT842
3
Austur
- Q974
- A652
- KQ82
- 9
Suður
- AT653
- -
- AJ965
- A73
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 3 | E | -4 | S2 | 400 | - | 20.0 | 0.0 |
| 7 | 8 | 3X | E | -1 | SA | 200 | - | 17.0 | 3.0 |
| 9 | 10 | 4 | W | -2 | S2 | 200 | - | 17.0 | 3.0 |
| 17 | 18 | 2 | S | +2 | C9 | 180 | - | 14.0 | 6.0 |
| 21 | 22 | 2 | S | +2 | D4 | 170 | - | 12.0 | 8.0 |
| 19 | 20 | 3 | S | +0 | C4 | 140 | - | 9.0 | 11.0 |
| 23 | 24 | 3 | S | +0 | D3 | 140 | - | 9.0 | 11.0 |
| 11 | 12 | 4 | W | -1 | S2 | 100 | - | 6.0 | 14.0 |
| 5 | 6 | 4 | S | -1 | H3 | - | 50 | 3.0 | 17.0 |
| 15 | 16 | 3 | N | -1 | S4 | - | 50 | 3.0 | 17.0 |
| 3 | 4 | 3 | S | -2 | H3 | - | 100 | 0.0 | 20.0 |
| 1 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 11.2 | - |
Hámarksslagir í spili 3
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| A | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| S | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| V | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 |
Umferð : 1
Spil nr. : 4
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- T8
- 543
- J83
- KJ542
Besta skor
NS 120Besti samn.
2N N 8Vestur
- 54
- T8
- QT7642
- T86
4
Austur
- A9632
- AQJ6
- A5
- 97
Suður
- KQJ7
- K972
- K9
- AQ3
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5X | W | -5 | ST | 1400 | - | 20.0 | 0.0 |
| 13 | 14 | 3 | S | +0 | S3 | 600 | - | 17.0 | 3.0 |
| 21 | 22 | 3 | S | +0 | S5 | 600 | - | 17.0 | 3.0 |
| 17 | 18 | 2X | E | -2 | CA | 500 | - | 14.0 | 6.0 |
| 23 | 24 | 2 | E | -3 | SK | 300 | - | 12.0 | 8.0 |
| 3 | 4 | 2 | E | -2 | SK | 200 | - | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 16 | 1 | S | +3 | D6 | 180 | - | 8.0 | 12.0 |
| 11 | 12 | 2 | S | +0 | HT | 120 | - | 6.0 | 14.0 |
| 19 | 20 | 2 | E | +0 | SK | - | 110 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 6 | 1X | E | +0 | SK | - | 180 | 1.0 | 19.0 |
| 9 | 10 | 1X | E | +0 | SK | - | 180 | 1.0 | 19.0 |
| 1 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 11.2 | - |
Hámarksslagir í spili 4
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 |
| A | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| S | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 |
| V | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Umferð : 2
Spil nr. : 5
Gjafari : N
Hættur : NS
Norður
- Q3
- T9643
- J93
- J74
Besta skor
NS 130Besti samn.
4C N 10Vestur
- 95
- KQJ75
- 752
- A63
5
Austur
- A8764
- A2
- T864
- T8
Suður
- KJT2
- 8
- AKQ
- KQ952
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2X | W | -2 | C4 | 300 | - | 20.0 | 0.0 |
| 5 | 4 | 4 | S | +0 | HK | 130 | - | 15.0 | 5.0 |
| 13 | 12 | 2 | S | +2 | S9 | 130 | - | 15.0 | 5.0 |
| 17 | 16 | 2 | S | +2 | HK | 130 | - | 15.0 | 5.0 |
| 21 | 20 | 3 | S | +1 | HK | 130 | - | 15.0 | 5.0 |
| 9 | 8 | 3 | E | -2 | DA | 100 | - | 8.0 | 12.0 |
| 14 | 15 | 2 | W | -2 | C4 | 100 | - | 8.0 | 12.0 |
| 22 | 23 | 2 | W | -2 | CJ | 100 | - | 8.0 | 12.0 |
| 6 | 7 | 2 | E | -1 | DA | 50 | - | 4.0 | 16.0 |
| 10 | 11 | 3 | S | -2 | H7 | - | 200 | 2.0 | 18.0 |
| 18 | 19 | 3 | S | -3 | S9 | - | 300 | 0.0 | 20.0 |
| - | 3 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 9.9 |
Hámarksslagir í spili 5
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| A | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| S | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| V | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Umferð : 2
Spil nr. : 6
Gjafari : E
Hættur : EW
Norður
- AKJ973
- K5
- 763
- QJ
Besta skor
NS 450Besti samn.
5S S 11Vestur
- Q84
- QT964
- 94
- AK3
6
Austur
- 5
- J2
- QJT85
- 86542
Suður
- T62
- A873
- AK2
- T97
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 4 | N | +0 | HJ | 420 | - | 16.0 | 4.0 |
| 6 | 7 | 4 | N | +0 | HJ | 420 | - | 16.0 | 4.0 |
| 9 | 8 | 4 | N | +0 | HJ | 420 | - | 16.0 | 4.0 |
| 14 | 15 | 4 | N | +0 | HJ | 420 | - | 16.0 | 4.0 |
| 22 | 23 | 4 | N | +0 | HJ | 420 | - | 16.0 | 4.0 |
| 5 | 4 | 2 | N | +2 | HJ | 170 | - | 9.0 | 11.0 |
| 17 | 16 | 2 | N | +2 | HJ | 170 | - | 9.0 | 11.0 |
| 18 | 19 | 2 | N | +1 | DQ | 140 | - | 5.0 | 15.0 |
| 21 | 20 | 2 | N | +1 | HJ | 140 | - | 5.0 | 15.0 |
| 10 | 11 | 4 | N | -1 | HJ | - | 50 | 1.0 | 19.0 |
| 13 | 12 | 4 | N | -1 | DQ | - | 50 | 1.0 | 19.0 |
| - | 3 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 9.9 |
Hámarksslagir í spili 6
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| A | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| S | 11 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| V | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 |
Umferð : 2
Spil nr. : 7
Gjafari : S
Hættur : All
Norður
- 6
- 9875
- KT7
- KQJ86
Besta skor
NS 1440Besti samn.
6N S 12Vestur
- KT98753
- -
- 8654
- 52
7
Austur
- J4
- 6432
- AJ2
- T974
Suður
- AQ2
- AKQJT
- Q93
- A3
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 6X | N | +0 | DA | 1660 | - | 20.0 | 0.0 |
| 1 | 24 | 6 | S | +1 | ST | 1460 | - | 18.0 | 2.0 |
| 13 | 12 | 6 | S | +0 | D3 | 1440 | - | 16.0 | 4.0 |
| 14 | 15 | 6 | N | +0 | DA | 1430 | - | 13.0 | 7.0 |
| 17 | 16 | 6 | S | +0 | D5 | 1430 | - | 13.0 | 7.0 |
| 6 | 7 | 4 | S | +3 | S3 | 710 | - | 10.0 | 10.0 |
| 18 | 19 | 3 | N | +3 | D6 | 690 | - | 7.0 | 13.0 |
| 22 | 23 | 3 | S | +3 | S8 | 690 | - | 7.0 | 13.0 |
| 21 | 20 | 4 | S | +2 | D6 | 680 | - | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 4 | 3 | S | +2 | D8 | 660 | - | 2.0 | 18.0 |
| 10 | 11 | 4 | S | +1 | D8 | 650 | - | 0.0 | 20.0 |
| - | 3 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 9.9 |
Hámarksslagir í spili 7
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| A | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| S | 6 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| V | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Umferð : 2
Spil nr. : 8
Gjafari : W
Hættur : None
Norður
- AKT74
- K42
- AT5
- 82
Besta skor
NS 450Besti samn.
5S N 11Vestur
- Q6
- QT9765
- J93
- 64
8
Austur
- 932
- A8
- K8742
- AJT
Suður
- J85
- J3
- Q6
- KQ9753
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 4X | N | +0 | HA | 590 | - | 20.0 | 0.0 |
| 1 | 24 | 3 | N | +3 | S2 | 490 | - | 18.0 | 2.0 |
| 13 | 12 | 4 | N | +1 | HA | 450 | - | 16.0 | 4.0 |
| 6 | 7 | 4 | N | +0 | HA | 420 | - | 13.0 | 7.0 |
| 18 | 19 | 4 | N | +0 | D4 | 420 | - | 13.0 | 7.0 |
| 14 | 15 | 2 | N | +4 | D4 | 230 | - | 10.0 | 10.0 |
| 22 | 23 | 2 | N | +3 | HA | 200 | - | 8.0 | 12.0 |
| 17 | 16 | 2 | N | +2 | HA | 170 | - | 5.0 | 15.0 |
| 21 | 20 | 2 | N | +2 | HA | 170 | - | 5.0 | 15.0 |
| 5 | 4 | 3 | W | -3 | SA | 150 | - | 2.0 | 18.0 |
| 10 | 11 | 3 | N | -1 | H8 | - | 50 | 0.0 | 20.0 |
| - | 3 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 9.9 |
Hámarksslagir í spili 8
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 |
| A | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| S | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| V | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Umferð : 3
Spil nr. : 9
Gjafari : N
Hættur : EW
Norður
- 5
- J842
- T6532
- AT2
Besta skor
NS 140Besti samn.
3H N 9Vestur
- QJT842
- 965
- 4
- KJ7
9
Austur
- K63
- AQ7
- QJ97
- 654
Suður
- A97
- KT3
- AK8
- Q983
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 | W | -2 | S5 | 200 | - | 19.0 | 1.0 |
| 7 | 21 | 3 | W | -2 | H2 | 200 | - | 19.0 | 1.0 |
| 16 | 4 | 2 | W | -1 | H5 | 100 | - | 15.0 | 5.0 |
| 17 | 12 | 2 | W | -1 | H4 | 100 | - | 15.0 | 5.0 |
| 3 | 22 | 2 | W | +1 | H2 | - | 140 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 11 | 2 | W | +1 | CA | - | 140 | 10.0 | 10.0 |
| 10 | 24 | 2 | W | +1 | H2 | - | 140 | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 19 | 2 | S | -3 | SQ | - | 150 | 3.0 | 17.0 |
| 9 | 23 | 1 | S | -3 | SQ | - | 150 | 3.0 | 17.0 |
| 13 | 6 | 1 | S | -3 | S4 | - | 150 | 3.0 | 17.0 |
| 18 | 15 | 2 | S | -3 | SQ | - | 150 | 3.0 | 17.0 |
| - | 14 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 11.0 |
Hámarksslagir í spili 9
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
| A | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| S | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 |
| V | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Umferð : 3
Spil nr. : 10
Gjafari : E
Hættur : All
Norður
- Q9
- AK532
- J
- A7654
Besta skor
NS -620Besti samn.
4S E 10Vestur
- A32
- 84
- AKQT
- QT92
10
Austur
- KJ8765
- QT96
- 53
- 8
Suður
- T4
- J7
- 987642
- KJ3
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 3 | E | +1 | HJ | - | 170 | 20.0 | 0.0 |
| 9 | 23 | 3 | W | +2 | DJ | - | 200 | 17.0 | 3.0 |
| 10 | 24 | 3 | E | +2 | D2 | - | 200 | 17.0 | 3.0 |
| 8 | 19 | 3X | N | -2 | C8 | - | 500 | 14.0 | 6.0 |
| 1 | 20 | 4 | E | +0 | C3 | - | 620 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 11 | 4 | E | +0 | H7 | - | 620 | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 6 | 4 | E | +0 | HJ | - | 620 | 10.0 | 10.0 |
| 18 | 15 | 3 | W | +1 | SQ | - | 630 | 6.0 | 14.0 |
| 7 | 21 | 4 | E | +1 | D6 | - | 650 | 3.0 | 17.0 |
| 17 | 12 | 4 | E | +1 | HJ | - | 650 | 3.0 | 17.0 |
| 16 | 4 | 6X | N | -5 | SA | - | 1400 | 0.0 | 20.0 |
| - | 14 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 11.0 |
Hámarksslagir í spili 10
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| A | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| S | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| V | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 |
Umferð : 3
Spil nr. : 11
Gjafari : S
Hættur : None
Norður
- 8
- JT9653
- QJ8
- T54
Besta skor
NS -460Besti samn.
5N W 11Vestur
- QJ6
- AQ42
- 742
- J72
11
Austur
- K97
- 8
- AKT63
- KQ86
Suður
- AT5432
- K7
- 95
- A93
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 3 | W | -2 | S8 | 100 | - | 20.0 | 0.0 |
| 7 | 21 | 3 | N | -1 | DK | - | 50 | 18.0 | 2.0 |
| 18 | 15 | 2 | S | -2 | D7 | - | 100 | 16.0 | 4.0 |
| 3 | 22 | 3 | E | +0 | SA | - | 110 | 14.0 | 6.0 |
| 9 | 23 | 3 | E | +1 | SA | - | 130 | 10.0 | 10.0 |
| 10 | 24 | 4 | E | +0 | H7 | - | 130 | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 6 | 4 | E | +0 | HK | - | 130 | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 19 | 3 | E | +2 | D5 | - | 150 | 6.0 | 14.0 |
| 5 | 11 | 3 | S | -4 | HA | - | 200 | 4.0 | 16.0 |
| 1 | 20 | 3 | W | +1 | HJ | - | 430 | 1.0 | 19.0 |
| 17 | 12 | 3 | W | +1 | S8 | - | 430 | 1.0 | 19.0 |
| - | 14 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 11.0 |
Hámarksslagir í spili 11
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| A | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| S | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| V | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 |
Umferð : 3
Spil nr. : 12
Gjafari : W
Hættur : NS
Norður
- 972
- Q4
- A974
- 8642
Besta skor
NS -980Besti samn.
6H W 12Vestur
- 53
- K965
- 8
- AKQJ95
12
Austur
- AT864
- AT732
- T32
- -
Suður
- KQJ
- J8
- KQJ65
- T73
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 3 | S | -2 | CA | - | 200 | 20.0 | 0.0 |
| 1 | 20 | 4 | W | +2 | S2 | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| 3 | 22 | 4 | E | +2 | DK | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| 7 | 21 | 4 | E | +2 | DK | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| 8 | 19 | 4 | E | +2 | DK | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| 9 | 23 | 4 | E | +2 | DK | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| 10 | 24 | 4 | E | +2 | D5 | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| 13 | 6 | 4 | E | +2 | DK | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| 16 | 4 | 4 | E | +2 | DK | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| 17 | 12 | 4 | W | +2 | DA | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| 18 | 15 | 4 | E | +2 | DK | - | 480 | 9.0 | 11.0 |
| - | 14 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 11.0 |
Hámarksslagir í spili 12
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| A | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 |
| S | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| V | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 |
Umferð : 4
Spil nr. : 13
Gjafari : N
Hættur : All
Norður
- 9
- 8
- AKJT53
- A9765
Besta skor
NS 500Besti samn.
5HX E 9Vestur
- J84
- KT52
- 9
- KJ842
13
Austur
- AQT72
- AQJ63
- 7
- T3
Suður
- K653
- 974
- Q8642
- Q
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 5X | N | +0 | CT | 750 | - | 18.0 | 2.0 |
| 18 | 24 | 5X | N | +0 | HA | 750 | - | 18.0 | 2.0 |
| 19 | 7 | 5X | N | +0 | HA | 750 | - | 18.0 | 2.0 |
| 23 | 21 | 5 | N | +1 | CT | 620 | - | 14.0 | 6.0 |
| 3 | 14 | 5 | N | +0 | CT | 600 | - | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 1 | 5 | N | +0 | HA | 600 | - | 10.0 | 10.0 |
| 22 | 15 | 5 | N | +0 | HA | 600 | - | 10.0 | 10.0 |
| 12 | 16 | 5X | E | -2 | D2 | 500 | - | 6.0 | 14.0 |
| 20 | 11 | 6 | N | -1 | HA | - | 100 | 4.0 | 16.0 |
| 6 | 17 | 6X | N | -1 | HA | - | 200 | 1.0 | 19.0 |
| 9 | 4 | 6 | N | -2 | HA | - | 200 | 1.0 | 19.0 |
| 10 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.4 | - |
Hámarksslagir í spili 13
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 |
| A | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| S | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 |
| V | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 |
Umferð : 4
Spil nr. : 14
Gjafari : E
Hættur : None
Norður
- KJ3
- 2
- T98764
- Q72
Besta skor
NS 140Besti samn.
3S S 9Vestur
- T7
- K9876
- KJ5
- JT5
14
Austur
- 852
- AQJ
- Q3
- A9843
Suður
- AQ964
- T543
- A2
- K6
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 4 | S | +1 | C5 | 450 | - | 20.0 | 0.0 |
| 5 | 8 | 4 | S | +0 | H6 | 420 | - | 17.0 | 3.0 |
| 6 | 17 | 4 | S | +0 | HA | 420 | - | 17.0 | 3.0 |
| 12 | 16 | 2 | S | +3 | CJ | 200 | - | 14.0 | 6.0 |
| 19 | 7 | 3 | S | +1 | CJ | 170 | - | 11.0 | 9.0 |
| 23 | 21 | 3 | S | +1 | C5 | 170 | - | 11.0 | 9.0 |
| 22 | 15 | 4 | E | -3 | SA | 150 | - | 8.0 | 12.0 |
| 13 | 1 | 3 | S | +0 | CJ | 140 | - | 6.0 | 14.0 |
| 18 | 24 | 3 | W | -2 | S3 | 100 | - | 4.0 | 16.0 |
| 3 | 14 | 4 | S | -1 | D5 | - | 50 | 2.0 | 18.0 |
| 9 | 4 | 3 | W | +0 | S3 | - | 140 | 0.0 | 20.0 |
| 10 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.4 | - |
Hámarksslagir í spili 14
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| A | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| S | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| V | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 |
Umferð : 4
Spil nr. : 15
Gjafari : S
Hættur : NS
Norður
- A4
- 4
- KQ9754
- A864
Besta skor
NS -200Besti samn.
5DX N 10Vestur
- 32
- AK98
- 8
- QT9753
15
Austur
- KT865
- QJT732
- 32
- -
Suður
- QJ97
- 65
- AJT6
- KJ2
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | S | +0 | HA | 600 | - | 20.0 | 0.0 |
| 22 | 15 | 6X | W | -2 | SA | 300 | - | 18.0 | 2.0 |
| 5 | 8 | 5 | S | -1 | HA | - | 100 | 15.0 | 5.0 |
| 12 | 16 | 6 | S | -1 | HK | - | 100 | 15.0 | 5.0 |
| 3 | 14 | 6 | S | -2 | HA | - | 200 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 17 | 3 | N | -2 | H3 | - | 200 | 10.0 | 10.0 |
| 20 | 11 | 3 | S | -2 | H8 | - | 200 | 10.0 | 10.0 |
| 18 | 24 | 6X | S | -2 | HA | - | 500 | 6.0 | 14.0 |
| 19 | 7 | 5X | E | +0 | SQ | - | 650 | 3.0 | 17.0 |
| 23 | 21 | 5X | E | +0 | DA | - | 650 | 3.0 | 17.0 |
| 13 | 1 | 4X | E | +1 | SQ | - | 690 | 0.0 | 20.0 |
| 10 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.4 | - |
Hámarksslagir í spili 15
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| A | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 |
| S | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| V | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 |
Umferð : 4
Spil nr. : 16
Gjafari : W
Hættur : EW
Norður
- 4
- AK652
- T87
- Q943
Besta skor
NS 130Besti samn.
4C N 10Vestur
- QJT82
- T98
- Q32
- 52
16
Austur
- AK97
- Q73
- AK965
- 8
Suður
- 653
- J4
- J4
- AKJT76
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 3X | S | +1 | SQ | 570 | - | 20.0 | 0.0 |
| 3 | 14 | 3 | S | +1 | SQ | 130 | - | 17.0 | 3.0 |
| 23 | 21 | 4 | S | +0 | D2 | 130 | - | 17.0 | 3.0 |
| 5 | 8 | 4 | W | -1 | HA | 100 | - | 13.0 | 7.0 |
| 13 | 1 | 4 | W | -1 | HK | 100 | - | 13.0 | 7.0 |
| 12 | 16 | 5X | S | -1 | SQ | - | 100 | 9.0 | 11.0 |
| 18 | 24 | 5X | S | -1 | DQ | - | 100 | 9.0 | 11.0 |
| 6 | 17 | 3 | W | +0 | HK | - | 140 | 4.0 | 16.0 |
| 9 | 4 | 2 | W | +1 | HA | - | 140 | 4.0 | 16.0 |
| 20 | 11 | 3 | W | +0 | HA | - | 140 | 4.0 | 16.0 |
| 22 | 15 | 4 | E | +1 | CK | - | 650 | 0.0 | 20.0 |
| 10 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.4 | - |
Hámarksslagir í spili 16
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 |
| A | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 |
| S | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 |
| V | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 |
Umferð : 5
Spil nr. : 17
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- Q73
- KJ97
- 64
- A986
Besta skor
NS 140Besti samn.
3S N 9Vestur
- 85
- QT42
- KT93
- 543
17
Austur
- KT9
- A63
- Q852
- KT7
Suður
- AJ642
- 85
- AJ7
- QJ2
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 4 | S | +0 | D5 | 420 | - | 20.0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 2 | S | +2 | DT | 170 | - | 17.0 | 3.0 |
| 23 | 3 | 2 | S | +2 | DK | 170 | - | 17.0 | 3.0 |
| 1 | 6 | 3 | S | +0 | D3 | 140 | - | 10.0 | 10.0 |
| 17 | 11 | 2 | S | +1 | D9 | 140 | - | 10.0 | 10.0 |
