Fimmta upphitun
Tvímenningur þriðjudagur, 4. nóvember 2025 Bridgefélag Rangaeinga
Pör
8
Borð
4
Spil
28
Miðlungur
84
Miðlungur umferðar
12
Hæsta skor 7. setu
| 1. | Garðar Ólafsson - Grétar Ólafsson | 19.00 MP's | 79.25 % |
| 2. | Eyþór Jónsson - Anna Karlsdóttir | 15.00 MP's | 62.50 % |
| 3. | Höskuldur Gunnarsson - Þröstur Árnason | 14.00 MP's | 58.50 % |
| Sæti | Par | Borð | Átt | MPs | % | Nöfn | # Spila | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | E-W | 111 | 66.07 | Höskuldur Gunnarsson - Þröstur Árnason | 28 | |
| 2 | 4 | 4 | N-S | 102 | 60.71 | Björn Dúason - Viðar Valdimarsson | 28 | |
| 3 | 5 | 4 | E-W | 92 | 54.76 | Kristján Mikkelsen - Halldór Gunnarsson | 28 | |
| 4 | 2 | 2 | E-W | 88 | 52.38 | Garðar Ólafsson - Grétar Ólafsson | 28 | |
| 5 | 8 | 1 | N-S | 84 | 50.00 | Hjalti Logason - Örn Hauksson | 28 | |
| 6 | 7 | 2 | N-S | 71 | 42.26 | Jóhann G Jóhannesson - Sigurður Sigurðarson | 28 | |
| 7 | 6 | 3 | N-S | 69 | 41.07 | Eyþór Jónsson - Anna Karlsdóttir | 28 | |
| 8 | 1 | 1 | E-W | 55 | 32.74 | Svavar Hauksson - Svavar Ólafsson | 28 |
Umferð : 1
Spil nr. : 1
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- Q8
- A2
- Q83
- AKQT54
Vestur
- J974
- KJ74
- K62
- J6
1
Austur
- T6
- T653
- AJ75
- 987
Suður
- AK532
- Q98
- T94
- 32
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | N | +1 | ST | 430 | - | 6 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | N | +0 | D5 | 400 | - | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | N | +0 | D5 | 400 | - | 2 | 4 |
| 7 | 2 | 3 | N | +0 | D5 | 400 | - | 2 | 4 |
Umferð : 1
Spil nr. : 2
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- A
- T8432
- Q2
- Q7653
Vestur
- JT43
- 5
- A8764
- AKT
2
Austur
- Q98765
- 76
- T3
- 982
Suður
- K2
- AKQJ9
- KJ95
- J4
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 | N | +0 | D3 | 620 | - | 5 | 1 |
| 7 | 2 | 4 | S | +0 | CA | 620 | - | 5 | 1 |
| 6 | 3 | 5 | S | -1 | CA | - | 100 | 1 | 5 |
| 8 | 1 | 5 | S | -1 | CA | - | 100 | 1 | 5 |
Umferð : 1
Spil nr. : 3
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- T9752
- J2
- A83
- J52
Vestur
- 84
- AQ6543
- T7
- KQ6
3
Austur
- AQJ6
- KT7
- 6
- 98743
Suður
- K3
- 98
- KQJ9542
- AT
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | S | +1 | S8 | 420 | - | 6 | 0 |
| 8 | 1 | 4 | S | -1 | HA | - | 50 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | S | -2 | S4 | - | 100 | 1 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | S | -2 | CK | - | 100 | 1 | 5 |
Umferð : 1
Spil nr. : 4
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- AKJ87
- A
- AK95
- JT3
Vestur
- 2
- KQJT943
- Q7
- K72
4
Austur
- QT54
- 762
- 864
- A95
Suður
- 963
- 85
- JT32
- Q864
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4X | W | -2 | DA | 500 | - | 6 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | N | +1 | H7 | 140 | - | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 5X | S | -1 | D4 | - | 200 | 1 | 5 |
| 7 | 2 | 3 | N | -2 | H2 | - | 200 | 1 | 5 |
Umferð : 2
Spil nr. : 5
Gjafari : N
Hættur : NS
Norður
- 9873
- K976
- JT963
- -
Vestur
- Q
- QJ8532
- 72
- 6432
5
Austur
- A65
- AT
- AQ
- AKQJ95
Suður
- KJT42
- 4
- K854
- T87
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5 | S | -1 | D7 | - | 100 | 6 | 0 |
| 5 | 6 | 4 | E | +0 | CT | - | 420 | 4 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | W | +1 | D6 | - | 450 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | 3 | E | +2 | S4 | - | 460 | 0 | 6 |
Umferð : 2
Spil nr. : 6
Gjafari : E
Hættur : EW
Norður
- 32
- J9865
- T84
- K84
Vestur
- AKQ
- AK2
- A
- AJT963
6
Austur
- 954
- QT7
- Q972
- Q72
Suður
- JT876
- 43
- KJ653
- 5
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | W | +3 | H5 | - | 690 | 6 | 0 |
| 1 | 3 | 6 | W | +0 | S3 | - | 1370 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | 6 | W | +0 | S3 | - | 1370 | 2 | 4 |
| 8 | 2 | 6 | W | +0 | S3 | - | 1370 | 2 | 4 |
Umferð : 2
Spil nr. : 7
Gjafari : S
Hættur : All
Norður
- T9653
- 73
- KJ76
- 73
Vestur
- J
- KT6542
- AQ54
- 98
7
Austur
- Q8
- AQ
- T832
- KT542
Suður
- AK742
- J98
- 9
- AQJ6
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4 | S | +1 | H4 | 650 | - | 5 | 1 |
| 8 | 2 | 4 | S | +1 | C9 | 650 | - | 5 | 1 |
| 7 | 4 | 4 | S | +0 | HK | 620 | - | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | S | +2 | C9 | 170 | - | 0 | 6 |
Umferð : 2
Spil nr. : 8
Gjafari : W
Hættur : None
Norður
- Q93
- 9764
- 73
- J876
Vestur
- AK86
- Q532
- KQ8
- Q2
8
Austur
- 754
- AKT8
- AT9
- AK9
Suður
- JT2
- J
- J6542
- T543
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | W | -1 | C6 | 50 | - | 6 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | E | +3 | D4 | - | 490 | 4 | 2 |
| 1 | 3 | 6 | E | +0 | D5 | - | 980 | 2 | 4 |
| 8 | 2 | 6 | E | +0 | D4 | - | 990 | 0 | 6 |
Umferð : 3
Spil nr. : 9
Gjafari : N
Hættur : EW
Norður
- K862
- AJ
- KT
- J9753
Vestur
- T973
- K87652
- 7
- 86
9
Austur
- J4
- T4
- Q86532
- QT4
Suður
- AQ5
- Q93
- AJ94
- AK2
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | S | +2 | H2 | 460 | - | 6 | 0 |
| 6 | 7 | 2 | S | +4 | H6 | 240 | - | 4 | 2 |
| 8 | 3 | 2 | S | +3 | H6 | 210 | - | 2 | 4 |
| 1 | 5 | 3 | N | +3 | H4 | 170 | - | 0 | 6 |
Umferð : 3
Spil nr. : 10
Gjafari : E
Hættur : All
Norður
- AJ63
- AK42
- 3
- AT76
Vestur
- 842
- QJ9
- A964
- J32
10
Austur
- QT9
- 65
- K87
- KQ985
Suður
- K75
- T873
- QJT52
- 4
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | N | -1 | CK | - | 100 | 5 | 1 |
| 8 | 3 | 1 | N | -1 | CK | - | 100 | 5 | 1 |
| 1 | 5 | 2 | N | -2 | CK | - | 200 | 1 | 5 |
| 6 | 7 | 1 | N | -2 | C8 | - | 200 | 1 | 5 |
Umferð : 3
Spil nr. : 11
Gjafari : S
Hættur : None
Norður
- J3
- AJ
- 98642
- J975
Vestur
- AQT
- T952
- KJT5
- K3
11
Austur
- 9842
- Q864
- 73
- 864
Suður
- K765
- K73
- AQ
- AQT2
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 1 | S | +1 | D5 | 120 | - | 6 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | E | -1 | DA | 50 | - | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | S | -1 | HT | - | 50 | 2 | 4 |
| 1 | 5 | 3 | S | -4 | DT | - | 200 | 0 | 6 |
Umferð : 3
Spil nr. : 12
Gjafari : W
Hættur : NS
Norður
- T54
- QT43
- Q94
- QJ6
Vestur
- Q8732
- AJ7
- 8652
- 9
12
Austur
- 96
- K
- K73
- KT75432
Suður
- AKJ
- 98652
- AJT
- A8
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4 | N | +1 | S9 | 650 | - | 6 | 0 |
| 8 | 3 | 4 | N | +0 | D3 | 620 | - | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 3 | E | -1 | SA | 50 | - | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 3 | E | -1 | SA | 50 | - | 1 | 5 |
Umferð : 4
Spil nr. : 13
Gjafari : N
Hættur : All
Norður
- 432
- A9742
- AQ9
- J3
Vestur
- Q65
- KQJ
- J732
- A84
13
Austur
- AJT9
- T63
- T5
- KQT9
Suður
- K87
- 85
- K864
- 7652
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | E | -2 | H8 | 200 | - | 6 | 0 |
| 3 | 5 | 1 | S | +0 | D2 | 90 | - | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2 | E | +0 | H8 | - | 110 | 2 | 4 |
| 8 | 4 | 1 | W | +2 | CJ | - | 140 | 0 | 6 |
Umferð : 4
Spil nr. : 14
Gjafari : E
Hættur : None
Norður
- A632
- KQJ7
- AQ65
- 5
Vestur
- KT4
- 8643
- J98
- QT4
14
Austur
- QJ95
- A2
- K73
- K873
Suður
- 87
- T95
- T42
- AJ962
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 | E | -1 | S8 | 50 | - | 5 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | E | -1 | HT | 50 | - | 5 | 1 |
| 7 | 1 | 2 | N | -1 | S5 | - | 50 | 1 | 5 |
| 8 | 4 | 2 | N | -1 | S5 | - | 50 | 1 | 5 |
Umferð : 4
Spil nr. : 15
Gjafari : S
Hættur : NS
Norður
- KJ8762
- T97
- QT8
- 6
Vestur
- A5
- Q86542
- KJ9
- K9
15
Austur
- QT9
- KJ3
- A732
- QT2
Suður
- 43
- A
- 654
- AJ87543
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4X | W | -1 | C6 | 100 | - | 6 | 0 |
| 2 | 6 | 4 | W | -1 | C6 | 50 | - | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | W | -1 | C6 | 50 | - | 3 | 3 |
| 7 | 1 | 4X | N | -3 | HK | - | 800 | 0 | 6 |
Umferð : 4
Spil nr. : 16
Gjafari : W
Hættur : EW
Norður
- T73
- T76
- AK87
- 762
Vestur
- AK65
- 853
- 32
- AJ83
16
Austur
- QJ4
- Q92
- T4
- KQ954
Suður
- 982
- AKJ4
- QJ965
- T
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 | S | +0 | SK | 140 | - | 6 | 0 |
| 3 | 5 | 3 | S | +0 | SK | 110 | - | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 4 | W | -1 | DA | 100 | - | 2 | 4 |
| 2 | 6 | 1 | E | +4 | HK | - | 210 | 0 | 6 |
Umferð : 5
Spil nr. : 17
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- AQJT5
- J962
- K
- AQ9
Vestur
- 2
- 8543
- QT754
- T85
17
Austur
- 98643
- AQT
- 83
- K72
Suður
- K7
- K7
- AJ962
- J643
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | S | +2 | D5 | 460 | - | 5 | 1 |
| 4 | 6 | 3 | S | +2 | H3 | 460 | - | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | S | +1 | H3 | 430 | - | 1 | 5 |
| 8 | 5 | 3 | S | +1 | S2 | 430 | - | 1 | 5 |
Umferð : 5
Spil nr. : 18
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- K74
- K32
- AJ6
- KQJ2
Vestur
- 82
- QT74
- KQT
- T854
18
Austur
- AQT63
- 965
- 975
- 73
Suður
- J95
- AJ8
- 8432
- A96
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | N | +1 | SA | 630 | - | 6 | 0 |
| 4 | 6 | 3 | N | -1 | S6 | - | 100 | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 3 | S | -1 | D7 | - | 100 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | N | -3 | S3 | - | 300 | 0 | 6 |
Umferð : 5
Spil nr. : 19
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- J9843
- Q32
- 932
- 32
Vestur
- 62
- J864
- 85
- JT986
19
Austur
- A5
- AKT
- AQ76
- K754
Suður
- KQT7
- 975
- KJT4
- AQ
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4X | E | -3 | S3 | 800 | - | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | S | +2 | DT | 150 | - | 4 | 2 |
| 3 | 7 | 2 | S | +0 | H5 | 110 | - | 2 | 4 |
| 8 | 5 | 4 | W | +0 | D9 | - | 130 | 0 | 6 |
Umferð : 5
Spil nr. : 20
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- A62
- K54
- KQ8
- Q976
Vestur
- KQT
- T9876
- J54
- 84
20
Austur
- 85
- AQ3
- A9732
- AK2
Suður
- J9743
- J2
- T6
- JT53
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | E | +2 | HJ | - | 130 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | W | +1 | DK | - | 140 | 3 | 3 |
| 3 | 7 | 2 | W | +1 | DK | - | 140 | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 3 | W | +1 | DK | - | 170 | 0 | 6 |
Umferð : 6
Spil nr. : 21
Gjafari : N
Hættur : NS
Norður
- KQ
- K742
- AK853
- A4
Vestur
- 86
- QT5
- JT972
- K65
21
Austur
- AJ74
- A93
- Q64
- J97
Suður
- T9532
- J86
- -
- QT832
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | N | +1 | CJ | 630 | - | 6 | 0 |
| 2 | 3 | 4 | S | -1 | DJ | - | 100 | 4 | 2 |
| 8 | 6 | 1 | N | -2 | S7 | - | 200 | 2 | 4 |
| 5 | 7 | 3 | N | -3 | S2 | - | 300 | 0 | 6 |
Umferð : 6
Spil nr. : 22
Gjafari : E
Hættur : EW
Norður
- 765
- A8
- AKJ653
- 75
Vestur
- 92
- K74
- 984
- AQT94
22
Austur
- KQJ84
- 952
- T7
- K32
Suður
- AT3
- QJT63
- Q2
- J86
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | S | +4 | S9 | 230 | - | 6 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | N | +2 | CA | 130 | - | 4 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | N | +0 | SK | 110 | - | 1 | 5 |
| 5 | 7 | 3 | N | +0 | SK | 110 | - | 1 | 5 |
Umferð : 6
Spil nr. : 23
Gjafari : S
Hættur : All
Norður
- AJ7
- Q76532
- K64
- A
Vestur
- K984
- T9
- 975
- KJ74
23
Austur
- Q632
- KJ4
- 32
- Q962
Suður
- T5
- A8
- AQJT8
- T853
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | N | +1 | D3 | 650 | - | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 4 | S | +1 | C6 | 650 | - | 5 | 1 |
| 5 | 7 | 4 | N | +0 | D3 | 620 | - | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 6 | S | -1 | D5 | - | 100 | 0 | 6 |
Umferð : 6
Spil nr. : 24
Gjafari : W
Hættur : None
Norður
- J53
- AKJ74
- AQ
- KQ6
Vestur
- AQT982
- 653
- K2
- 87
24
Austur
- 64
- Q8
- JT854
- T542
Suður
- K7
- T92
- 9763
- AJ93
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 4 | N | +0 | S6 | 420 | - | 6 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | N | +1 | S6 | 170 | - | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | N | +2 | S6 | 170 | - | 3 | 3 |
| 8 | 6 | 3 | N | +0 | S6 | 140 | - | 0 | 6 |
Umferð : 7
Spil nr. : 25
Gjafari : N
Hættur : EW
Norður
- AQ94
- A94
- 753
- QT8
Vestur
- K2
- 7
- AJT82
- KJ753
25
Austur
- 65
- Q82
- Q964
- A942
Suður
- JT873
- KJT653
- K
- 6
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 4 | S | +2 | DA | 480 | - | 6 | 0 |
| 3 | 4 | 5 | N | +0 | CA | 450 | - | 4 | 2 |
| 5 | 2 | 4 | S | +0 | SK | 420 | - | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | S | +2 | DA | 170 | - | 0 | 6 |
Umferð : 7
Spil nr. : 26
Gjafari : E
Hættur : All
Norður
- KQ4
- T62
- K74
- T742
Vestur
- 8532
- QJ
- T653
- A65
26
Austur
- J
- A87543
- Q98
- K93
Suður
- AT976
- K9
- AJ2
- QJ8
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | S | +0 | HQ | 620 | - | 5 | 1 |
| 6 | 1 | 4 | S | +0 | HQ | 620 | - | 5 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | E | -3 | SA | 300 | - | 2 | 4 |
| 8 | 7 | 2 | S | +2 | HQ | 170 | - | 0 | 6 |
Umferð : 7
Spil nr. : 27
Gjafari : S
Hættur : None
Norður
- KJT83
- J94
- K4
- T87
Vestur
- 6
- 75
- Q86
- AKJ6432
27
Austur
- Q974
- KQT83
- 953
- Q
Suður
- A52
- A62
- AJT72
- 95
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | W | -1 | DK | 50 | - | 6 | 0 |
| 6 | 1 | 3 | N | -1 | HK | - | 50 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | S | -2 | CK | - | 100 | 1 | 5 |
| 5 | 2 | 4 | N | -2 | CQ | - | 100 | 1 | 5 |
Umferð : 7
Spil nr. : 28
Gjafari : W
Hættur : NS
Norður
- 4
- J3
- Q853
- T98543
Vestur
- AQ9
- QT8
- AKJT
- KJ2
28
Austur
- 7532
- 97
- 9762
- A76
Suður
- KJT86
- AK6542
- 4
- Q
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5X | E | -3 | HA | 500 | - | 6 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | N | +0 | CA | 140 | - | 4 | 2 |
| 8 | 7 | 2 | E | +1 | C8 | - | 150 | 2 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | S | -2 | DA | - | 200 | 0 | 6 |
