Krummaklúbburinn - 30. september 2021
Tvímenningur fimmtudagur, 30. september 2021 Krummaklúbburinn
Pör
15
Borð
8
Spil
24
Miðlungur
144.0
Miðlungur umferðar
24
Hæsta skor 6. setu
| 1. | Einar Jón Ásbjörnsson - Jóhannes Einarsson | 37.00 MP's | 77.00 % |
| 2. | Guðmundur Ágústsson - Friðrik Sigurðsson | 36.00 MP's | 75.00 % |
| 3. | Páll Rúnar Kristjánsson - Jakob Hrafnsson | 32.00 MP's | 66.75 % |
| Sæti | Par | Borð | Átt | MPs | % | Nöfn | # Spila | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | E-W | 183.0 | 63.54 | Þórhallur Tryggvason - Einar Guðmannsson | 24 | |
| 2 | 11 | 6 | N-S | 162.0 | 56.25 | Páll Rúnar Kristjánsson - Jakob Hrafnsson | 24 | |
| 3 | 15 | 8 | N-S | 161.8 | 56.18 | Guðmundur Ágústsson - Friðrik Sigurðsson | 24 | |
| 4 | 1 | 1 | N-S | 159.8 | 55.49 | Ingimundur Guðmundsson - Leifur Aðalsteinsson | 24 | |
| 5 | 6 | 3 | E-W | 156.0 | 54.17 | Gunnar Gunnarsson - Oddur Jakobsson | 24 | |
| 6 | 5 | 3 | N-S | 148.0 | 51.39 | Einar Jón Ásbjörnsson - Jóhannes Einarsson | 24 | |
| 7 | 4 | 2 | E-W | 145.0 | 50.35 | Gísli Óskarsson - Valdimar Grímsson | 24 | |
| 8 | 9 | 5 | N-S | 142.0 | 49.31 | Randver Þorláksson - Hörður Olavson | 24 | |
| 9 | 12 | 6 | E-W | 141.0 | 48.96 | Ásgeir Ásgeirsson - Björgvin Schram | 24 | |
| 10 | 7 | 4 | N-S | 140.0 | 48.61 | Ásbjörn Einarsson - Bjarni Ingvar Árnason | 24 | |
| 11 | 13 | 7 | N-S | 139.8 | 48.54 | Jón G Baldvinsson - Finnbogi Finnbogason | 24 | |
| 12 | 8 | 4 | E-W | 133.8 | 46.46 | Hilmar Ragnarsson - Frosti Bergsson | 24 | |
| 13 | 2 | 1 | E-W | 130.8 | 45.42 | Sigurður Kristjánsson - Jörgen Þór Halldórsson | 24 | |
| 14 | 10 | 5 | E-W | 123.0 | 42.71 | Guðmundur Jóelsson - Baldur Scheving | 24 | |
| 15 | 3 | 2 | N-S | 122.8 | 42.64 | Daði Björnsson - Björn E Pétursson | 24 |
Umferð : 1
Spil nr. : 1
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- 7
- KQJT965
- JT2
- 92
Besta skor
NS -1510Besti samn.
7S E 13Vestur
- QJ98643
- A74
- AK3
- -
1
Austur
- AKT5
- -
- 754
- AKJT86
Suður
- 2
- 832
- Q986
- Q7543
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | E | -1 | H5 | 50 | - | 12.0 | 0.0 |
| 7 | 8 | 4 | W | +3 | HK | - | 510 | 9.0 | 3.0 |
| 9 | 10 | 4 | W | +3 | HK | - | 510 | 9.0 | 3.0 |
| 3 | 4 | 6 | W | +1 | HK | - | 1010 | 4.0 | 8.0 |
| 5 | 6 | 6 | W | +1 | HK | - | 1010 | 4.0 | 8.0 |
| 11 | 12 | 6 | W | +1 | HK | - | 1010 | 4.0 | 8.0 |
| 13 | 14 | 7 | W | +0 | HK | - | 1510 | 0.0 | 12.0 |
| 15 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 1
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| A | 13 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| S | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| V | 13 | 6 | 10 | 12 | 12 |
Umferð : 1
Spil nr. : 2
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- AJ4
- Q85
- T753
- J98
Besta skor
NS 600Besti samn.
3N S 9Vestur
- 982
- A9742
- AJ2
- 74
2
Austur
- QT53
- JT3
- 986
- K63
Suður
- K76
- K6
- KQ4
- AQT52
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 3 | S | +1 | H6 | 630 | - | 12.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | S | +0 | H4 | 600 | - | 9.0 | 3.0 |
| 11 | 12 | 3 | S | +0 | H4 | 600 | - | 9.0 | 3.0 |
| 5 | 6 | 1 | S | +3 | H4 | 180 | - | 6.0 | 6.0 |
| 13 | 14 | 3 | W | -3 | CJ | 150 | - | 4.0 | 8.0 |
| 3 | 4 | 3 | N | -2 | HJ | - | 200 | 2.0 | 10.0 |
| 9 | 10 | 3 | S | -3 | H2 | - | 300 | 0.0 | 12.0 |
| 15 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 2
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| A | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| S | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| V | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Umferð : 1
Spil nr. : 3
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- K42
- J94
- J5
- AQT93
Besta skor
NS 140Besti samn.
3H S 9Vestur
- AJ873
- Q873
- K
- KJ5
3
Austur
- T65
- K
- AT8742
- 764
Suður
- Q9
- AT652
- Q963
- 82
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 2 | S | +0 | DK | 110 | - | 12.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | W | -1 | H2 | 100 | - | 9.0 | 3.0 |
| 9 | 10 | 4 | W | -1 | DJ | 100 | - | 9.0 | 3.0 |
| 3 | 4 | 3 | S | -1 | DK | - | 50 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 6 | 2 | W | +0 | DJ | - | 110 | 2.0 | 10.0 |
| 7 | 8 | 2 | W | +0 | D8 | - | 110 | 2.0 | 10.0 |
| 13 | 14 | 2 | W | +0 | HJ | - | 110 | 2.0 | 10.0 |
| 15 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 3
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| A | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| S | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| V | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Umferð : 1
Spil nr. : 4
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- Q742
- KQ4
- T632
- A3
Besta skor
NS -620Besti samn.
4H W 10Vestur
- 9
- J9875
- KJ74
- KJ4
4
Austur
- AKT8
- AT6
- 8
- Q8765
Suður
- J653
- 32
- AQ95
- T92
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | S | -1 | H7 | - | 100 | 12.0 | 0.0 |
| 7 | 8 | 2 | W | +0 | CA | - | 110 | 10.0 | 2.0 |
| 3 | 4 | 2 | W | +1 | DT | - | 140 | 6.0 | 6.0 |
| 9 | 10 | 1 | W | +2 | CA | - | 140 | 6.0 | 6.0 |
| 11 | 12 | 2 | W | +1 | CA | - | 140 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 6 | 2 | W | +2 | CA | - | 170 | 1.0 | 11.0 |
| 13 | 14 | 1 | W | +3 | S2 | - | 170 | 1.0 | 11.0 |
| 15 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 4
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| A | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 |
| S | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| V | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 |
Umferð : 2
Spil nr. : 5
Gjafari : N
Hættur : NS
Norður
- Q4
- KQ432
- A76
- T32
Besta skor
NS -400Besti samn.
3N E 9Vestur
- J3
- AJ976
- Q53
- A54
5
Austur
- AKT52
- -
- 942
- KQ986
Suður
- 9876
- T85
- KJT8
- J7
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 5 | E | -2 | DJ | 100 | - | 12.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 3 | W | +0 | D6 | - | 400 | 10.0 | 2.0 |
| 5 | 4 | 4 | E | +0 | H5 | - | 420 | 8.0 | 4.0 |
| 13 | 12 | 3 | W | +1 | HK | - | 430 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 11 | 3 | W | +2 | HK | - | 460 | 4.0 | 8.0 |
| 6 | 7 | 3 | W | +3 | H3 | - | 490 | 1.0 | 11.0 |
| 9 | 8 | 3 | W | +3 | CT | - | 490 | 1.0 | 11.0 |
| 1 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 5
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| A | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| S | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| V | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Umferð : 2
Spil nr. : 6
Gjafari : E
Hættur : EW
Norður
- 765
- T9
- AQ873
- QJT
Besta skor
NS -650Besti samn.
5H W 11Vestur
- KJ2
- Q72
- J95
- 9753
6
Austur
- AQ98
- AJ8643
- K42
- -
Suður
- T43
- K5
- T6
- AK8642
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 2 | E | +1 | CK | - | 140 | 12.0 | 0.0 |
| 9 | 8 | 1 | E | +4 | CT | - | 200 | 10.0 | 2.0 |
| 13 | 12 | 4X | S | -2 | H5 | - | 300 | 8.0 | 4.0 |
| 5 | 4 | 5X | S | -3 | HQ | - | 500 | 6.0 | 6.0 |
| 14 | 15 | 4 | E | +0 | CA | - | 620 | 4.0 | 8.0 |
| 2 | 3 | 4 | E | +1 | CA | - | 650 | 1.0 | 11.0 |
| 10 | 11 | 4 | E | +1 | CA | - | 650 | 1.0 | 11.0 |
| 1 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 6
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 |
| A | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| S | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| V | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 |
Umferð : 2
Spil nr. : 7
Gjafari : S
Hættur : All
Norður
- AQJ5
- J7
- A8754
- T5
Besta skor
NS -110Besti samn.
3C W 9Vestur
- 97643
- 983
- QT3
- K8
7
Austur
- -
- KQ54
- K92
- AQJ973
Suður
- KT82
- AT62
- J6
- 642
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5X | E | -1 | DJ | 200 | - | 12.0 | 0.0 |
| 9 | 8 | 3 | N | +1 | HK | 170 | - | 10.0 | 2.0 |
| 14 | 15 | 3 | N | +0 | HK | 140 | - | 8.0 | 4.0 |
| 2 | 3 | 3 | E | +0 | S2 | - | 110 | 5.0 | 7.0 |
| 6 | 7 | 3 | E | +0 | DJ | - | 110 | 5.0 | 7.0 |
| 10 | 11 | 2 | E | +3 | D6 | - | 150 | 1.0 | 11.0 |
| 13 | 12 | 3 | E | +2 | DJ | - | 150 | 1.0 | 11.0 |
| 1 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 7
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| A | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 |
| S | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| V | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 |
Umferð : 2
Spil nr. : 8
Gjafari : W
Hættur : None
Norður
- Q4
- 8
- QT74
- AK9832
Besta skor
NS -420Besti samn.
4S W 10Vestur
- KT65
- AQJT75
- A8
- Q
8
Austur
- J987
- 2
- KJ5
- J7654
Suður
- A32
- K9643
- 9632
- T
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 3X | W | -1 | CA | 100 | - | 11.0 | 1.0 |
| 14 | 15 | 4 | W | -2 | CK | 100 | - | 11.0 | 1.0 |
| 9 | 8 | 3 | W | +0 | CA | - | 140 | 7.0 | 5.0 |
| 10 | 11 | 2 | W | +1 | CA | - | 140 | 7.0 | 5.0 |
| 2 | 3 | 3 | N | -3 | H2 | - | 150 | 4.0 | 8.0 |
| 5 | 4 | 3 | N | -4 | H2 | - | 200 | 2.0 | 10.0 |
| 13 | 12 | 4X | N | -3 | H2 | - | 500 | 0.0 | 12.0 |
| 1 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 8
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| A | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| S | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| V | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 |
Umferð : 3
Spil nr. : 9
Gjafari : N
Hættur : EW
Norður
- 5
- AKQ2
- A96
- KT762
Besta skor
NS 120Besti samn.
2N N 8Vestur
- T976
- T9763
- 87
- 94
9
Austur
- AQJ3
- J8
- QT52
- AQJ
Suður
- K842
- 54
- KJ43
- 853
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 3 | E | -3 | C3 | 300 | - | 12.0 | 0.0 |
| 1 | 14 | 2X | E | -1 | C2 | 200 | - | 9.0 | 3.0 |
| 10 | 3 | 2 | E | -2 | C3 | 200 | - | 9.0 | 3.0 |
| 7 | 4 | 2 | N | +1 | D5 | 110 | - | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 13 | 2 | E | -1 | C8 | 100 | - | 4.0 | 8.0 |
| 11 | 6 | 1 | E | +0 | C3 | - | 90 | 2.0 | 10.0 |
| 9 | 15 | 2 | E | +0 | D3 | - | 110 | 0.0 | 12.0 |
| - | 2 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 7.2 |
Hámarksslagir í spili 9
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| A | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| S | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| V | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Umferð : 3
Spil nr. : 10
Gjafari : E
Hættur : All
Norður
- AT73
- A985
- Q8
- 842
Besta skor
NS -90Besti samn.
1N E 7Vestur
- Q42
- K42
- J642
- AJ7
10
Austur
- J986
- Q63
- AKT
- 963
Suður
- K5
- JT7
- 9753
- KQT5
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 3 | E | -2 | CT | 200 | - | 12.0 | 0.0 |
| 5 | 13 | Pass | - | - | 0 | - | 6.0 | 6.0 | |
| 7 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | 6.0 | 6.0 | |
| 8 | 12 | Pass | - | - | 0 | - | 6.0 | 6.0 | |
| 10 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | 6.0 | 6.0 | |
| 11 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 6.0 | 6.0 | |
| 1 | 14 | 1 | E | +0 | CK | - | 80 | 0.0 | 12.0 |
| - | 2 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 7.2 |
Hámarksslagir í spili 10
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| A | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| S | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| V | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Umferð : 3
Spil nr. : 11
Gjafari : S
Hættur : None
Norður
- A95
- AJ86
- KQ6
- T86
Besta skor
NS 140Besti samn.
3H S 9Vestur
- KT84
- Q73
- T74
- 753
11
Austur
- Q
- T95
- A98532
- AK9
Suður
- J7632
- K42
- J
- QJ42
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 2 | S | +0 | H3 | 110 | - | 12.0 | 0.0 |
| 5 | 13 | 2 | E | -1 | CQ | 50 | - | 10.0 | 2.0 |
| 7 | 4 | 2 | S | -1 | D4 | - | 50 | 8.0 | 4.0 |
| 1 | 14 | 3 | S | -2 | D4 | - | 100 | 3.0 | 9.0 |
| 8 | 12 | 3 | N | -2 | D5 | - | 100 | 3.0 | 9.0 |
| 9 | 15 | 3 | S | -2 | D2 | - | 100 | 3.0 | 9.0 |
| 10 | 3 | 3 | N | -2 | D5 | - | 100 | 3.0 | 9.0 |
| - | 2 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 7.2 |
Hámarksslagir í spili 11
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| A | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| S | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| V | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Umferð : 3
Spil nr. : 12
Gjafari : W
Hættur : NS
Norður
- K932
- KQ762
- T93
- A
Besta skor
NS 140Besti samn.
3S N 9Vestur
- JT
- A98
- AKQ652
- 65
12
Austur
- Q65
- 543
- 74
- QJ432
Suður
- A874
- JT
- J8
- KT987
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2 | N | +2 | D7 | 170 | - | 12.0 | 0.0 |
| 1 | 14 | 3 | S | +0 | DA | 140 | - | 7.0 | 5.0 |
| 5 | 13 | 3 | N | +0 | D7 | 140 | - | 7.0 | 5.0 |
| 8 | 12 | 2 | N | +1 | D4 | 140 | - | 7.0 | 5.0 |
| 11 | 6 | 3 | N | +0 | D7 | 140 | - | 7.0 | 5.0 |
| 9 | 15 | 2 | N | +0 | D7 | 110 | - | 2.0 | 10.0 |
| 7 | 4 | 2 | W | -1 | CA | 50 | - | 0.0 | 12.0 |
| - | 2 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 7.2 |
Hámarksslagir í spili 12
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| A | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| S | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| V | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 |
Umferð : 4
Spil nr. : 13
Gjafari : N
Hættur : All
Norður
- K
- J98764
- QJ5
- 954
Besta skor
NS -650Besti samn.
5S E 11Vestur
- QT32
- Q2
- 42
- KQT62
13
Austur
- AJ97654
- T3
- AK98
- -
Suður
- 8
- AK5
- T763
- AJ873
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 4 | E | +0 | HK | - | 620 | 12.0 | 0.0 |
| 1 | 11 | 4 | E | +1 | HK | - | 650 | 5.0 | 7.0 |
| 3 | 15 | 4 | E | +1 | HA | - | 650 | 5.0 | 7.0 |
| 4 | 12 | 4 | E | +1 | HA | - | 650 | 5.0 | 7.0 |
| 5 | 10 | 4 | E | +1 | HA | - | 650 | 5.0 | 7.0 |
| 8 | 2 | 5 | W | +0 | H9 | - | 650 | 5.0 | 7.0 |
| 14 | 6 | 4 | E | +1 | HK | - | 650 | 5.0 | 7.0 |
| 13 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 13
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| A | 11 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| S | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| V | 11 | 4 | 8 | 7 | 6 |
Umferð : 4
Spil nr. : 14
Gjafari : E
Hættur : None
Norður
- QT96
- J32
- T43
- 864
Besta skor
NS 110Besti samn.
2S S 8Vestur
- 8542
- K95
- A2
- 9753
14
Austur
- J7
- AQT86
- Q986
- JT
Suður
- AK3
- 74
- KJ75
- AKQ2
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 1 | S | +3 | C3 | 180 | - | 12.0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 2 | S | +0 | H5 | 90 | - | 10.0 | 2.0 |
| 1 | 11 | 3 | S | -1 | C3 | - | 50 | 7.0 | 5.0 |
| 14 | 6 | 3 | S | -1 | C3 | - | 50 | 7.0 | 5.0 |
| 3 | 15 | 3 | N | -2 | H8 | - | 100 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 12 | 4 | N | -2 | HA | - | 100 | 3.0 | 9.0 |
| 7 | 9 | 5 | N | -5 | HA | - | 250 | 0.0 | 12.0 |
| 13 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 14
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| A | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| S | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| V | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Umferð : 4
Spil nr. : 15
Gjafari : S
Hættur : NS
Norður
- KT5
- AJ64
- AK8
- 864
Besta skor
NS 300Besti samn.
4DX W 8Vestur
- AJ873
- K85
- Q76
- K3
15
Austur
- Q4
- 9
- JT942
- QJT95
Suður
- 962
- QT732
- 53
- A72
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | N | +2 | SQ | 200 | - | 12.0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 3 | S | +1 | CK | 170 | - | 10.0 | 2.0 |
| 4 | 12 | 1 | N | +2 | CQ | 150 | - | 8.0 | 4.0 |
| 3 | 15 | 3 | S | +0 | H5 | 140 | - | 5.0 | 7.0 |
| 5 | 10 | 3 | S | +0 | SA | 140 | - | 5.0 | 7.0 |
| 7 | 9 | 1 | N | +1 | SQ | 120 | - | 2.0 | 10.0 |
| 14 | 6 | 2 | W | -1 | DK | 50 | - | 0.0 | 12.0 |
| 13 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 15
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| A | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 |
| S | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| V | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 |
Umferð : 4
Spil nr. : 16
Gjafari : W
Hættur : EW
Norður
- 8
- AQ8652
- J86
- AT2
Besta skor
NS 980Besti samn.
6H N 12Vestur
- K95
- T
- KT752
- 9863
16
Austur
- J743
- 97
- 943
- KQ54
Suður
- AQT62
- KJ43
- AQ
- J7
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 6 | N | +0 | C8 | 980 | - | 12.0 | 0.0 |
| 1 | 11 | 4 | N | +2 | S2 | 480 | - | 6.0 | 6.0 |
| 3 | 15 | 4 | N | +2 | D3 | 480 | - | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 10 | 4 | N | +2 | H7 | 480 | - | 6.0 | 6.0 |
| 8 | 2 | 4 | N | +2 | CK | 480 | - | 6.0 | 6.0 |
| 14 | 6 | 4 | N | +2 | H9 | 480 | - | 6.0 | 6.0 |
| 4 | 12 | 4 | N | +1 | CQ | 450 | - | 0.0 | 12.0 |
| 13 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 7.2 | - |
Hámarksslagir í spili 16
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 12 | 6 | 7 | 10 |
| A | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| S | 9 | 12 | 7 | 7 | 10 |
| V | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
Umferð : 5
Spil nr. : 17
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- K76
- 63
- Q98642
- K8
Besta skor
NS -100Besti samn.
3SX N 8Vestur
- 43
- AKJ975
- 3
- AQ64
17
Austur
- J95
- QT8
- KJT5
- J95
Suður
- AQT82
- 42
- A7
- T732
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 5 | W | -2 | SK | 100 | - | 12.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 4 | W | -1 | D9 | 50 | - | 8.0 | 4.0 |
| 12 | 7 | 4 | W | -1 | S6 | 50 | - | 8.0 | 4.0 |
| 14 | 11 | 4 | W | -1 | S6 | 50 | - | 8.0 | 4.0 |
| 2 | 10 | 2 | W | +1 | D6 | - | 140 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 13 | 3 | W | +0 | SK | - | 140 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 15 | 2 | W | +3 | D2 | - | 200 | 0.0 | 12.0 |
| - | 8 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 7.2 |
Hámarksslagir í spili 17
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| A | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 |
| S | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| V | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 |
Umferð : 5
Spil nr. : 18
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- 98
- J854
- AJ9764
- T
Besta skor
NS 110Besti samn.
2H S 8Vestur
- QT7642
- 2
- Q5
- QJ52
18
Austur
- K5
- KQT73
- KT83
- 93
Suður
- AJ3
- A96
- 2
- AK8764
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3 | W | -3 | CT | 150 | - | 12.0 | 0.0 |
| 2 | 10 | 3 | S | +0 | H2 | 110 | - | 10.0 | 2.0 |
| 4 | 15 | 3 | S | -1 | H2 | - | 100 | 8.0 | 4.0 |
| 9 | 5 | 3 | N | -2 | H7 | - | 200 | 5.0 | 7.0 |
| 12 | 7 | 3 | S | -2 | H2 | - | 200 | 5.0 | 7.0 |
| 3 | 13 | 3 | S | -4 | S4 | - | 400 | 2.0 | 10.0 |
| 6 | 1 | 3X | N | -2 | SK | - | 500 | 0.0 | 12.0 |
| - | 8 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 7.2 |
Hámarksslagir í spili 18
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| A | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| S | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| V | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Umferð : 5
Spil nr. : 19
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- 93
- A52
- AJ52
- QJ52
Besta skor
NS -620Besti samn.
4S W 10Vestur
- K752
- QT6
- T6
- K984
19
Austur
- AQJ6
- KJ87
- KQ43
- 6
Suður
- T84
- 943
- 987
- AT73
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | W | +1 | CQ | - | 170 | 12.0 | 0.0 |
| 2 | 10 | 4 | W | +0 | C6 | - | 620 | 6.0 | 6.0 |
| 4 | 15 | 4 | E | +0 | D5 | - | 620 | 6.0 | 6.0 |
| 9 | 5 | 4 | W | +0 | C2 | - | 620 | 6.0 | 6.0 |
| 12 | 7 | 4 | E | +0 | D9 | - | 620 | 6.0 | 6.0 |
| 14 | 11 | 4 | W | +0 | C5 | - | 620 | 6.0 | 6.0 |
| 3 | 13 | 4 | E | +1 | D9 | - | 650 | 0.0 | 12.0 |
| - | 8 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 7.2 |
Hámarksslagir í spili 19
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| A | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| S | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| V | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 |
Umferð : 5
Spil nr. : 20
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- A987
- 64
- 952
- K973
Besta skor
NS 130Besti samn.
4C N 10Vestur
- Q6543
- AT
- KJ63
- 54
20
Austur
- J
- KQ98532
- Q84
- QJ
Suður
- KT2
- J7
- AT7
- AT862
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
