JÓLAMÓT BR 2025
Tvímenningur þriðjudagur, 30. desember 2025 Bridgefélag Reykjavíkur
Pör
51
Borð
26
Spil
44
Miðlungur
1056.0
Miðlungur umferðar
96
Hæsta skor 11. setu
| 1. | Garðar Valur Jónsson - Guðmundur Birkir Þorkelsson | 164.00 MP's | 85.50 % |
| 2. | Aron Þorfinnsson - Ragnar Hermannsson | 153.00 MP's | 79.50 % |
| 3. | Daníel Már Sigurðsson - Ingi Agnarsson | 151.00 MP's | 78.75 % |
Umferð : 1
Spil nr. : 1
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- J942
- 9872
- 6
- A972
Besta skor
NS -400Besti samn.
5D E 11Vestur
- 7
- QJT5
- AJT3
- Q865
1
Austur
- KQ85
- AK3
- KQ874
- 4
Suður
- AT63
- 64
- 952
- KJT3
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 4 | W | -2 | D6 | 100 | - | 48.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 6 | E | -1 | CJ | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 5 | 6 | 3 | W | -1 | C2 | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 9 | 10 | 6 | E | -1 | CJ | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 13 | 14 | 3 | W | -1 | C2 | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 15 | 16 | 3 | W | -1 | S2 | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 19 | 20 | 3 | W | -1 | C2 | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 25 | 26 | 3 | W | -1 | C2 | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 35 | 36 | 3 | W | -1 | C2 | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 37 | 38 | 3 | W | -1 | C2 | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 43 | 44 | 3 | W | -1 | C2 | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 45 | 46 | 6 | E | -1 | CJ | 50 | - | 36.0 | 12.0 |
| 17 | 18 | 2 | E | +3 | D2 | - | 150 | 23.0 | 25.0 |
| 21 | 22 | 3 | E | +2 | D2 | - | 150 | 23.0 | 25.0 |
| 3 | 4 | 5 | E | +0 | D2 | - | 400 | 18.0 | 30.0 |
| 33 | 34 | 5 | E | +0 | CT | - | 400 | 18.0 | 30.0 |
| 39 | 40 | 5 | E | +0 | H6 | - | 400 | 18.0 | 30.0 |
| 11 | 12 | 5 | E | +1 | D5 | - | 420 | 12.0 | 36.0 |
| 31 | 32 | 5 | E | +1 | D2 | - | 420 | 12.0 | 36.0 |
| 49 | 50 | 4 | W | +0 | D6 | - | 420 | 12.0 | 36.0 |
| 7 | 8 | 3 | E | +1 | S3 | - | 430 | 5.0 | 43.0 |
| 27 | 28 | 3 | W | +1 | C2 | - | 430 | 5.0 | 43.0 |
| 29 | 30 | 3 | W | +1 | H9 | - | 430 | 5.0 | 43.0 |
| 41 | 42 | 3 | W | +1 | S2 | - | 430 | 5.0 | 43.0 |
| 47 | 48 | 4 | W | +1 | H2 | - | 450 | 0.0 | 48.0 |
| - | 52 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 28.8 |
Hámarksslagir í spili 1
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| A | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 |
| S | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| V | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 |
Umferð : 1
Spil nr. : 2
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- T543
- KQ93
- AKJ9
- 4
Besta skor
NS 100Besti samn.
3DX W 8Vestur
- 2
- AT85
- Q7643
- KQ2
2
Austur
- AQ97
- J7
- T52
- A987
Suður
- KJ86
- 642
- 8
- JT653
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 2X | S | +0 | CK | 670 | - | 48.0 | 0.0 |
| 7 | 8 | 3X | E | -3 | S6 | 500 | - | 45.0 | 3.0 |
| 45 | 46 | 4X | E | -3 | D8 | 500 | - | 45.0 | 3.0 |
| 15 | 16 | 3X | E | -2 | H2 | 300 | - | 41.0 | 7.0 |
| 43 | 44 | 3X | W | -2 | C4 | 300 | - | 41.0 | 7.0 |
| 25 | 26 | 3 | E | -3 | D8 | 150 | - | 38.0 | 10.0 |
| 3 | 4 | 2 | S | +0 | CK | 110 | - | 36.0 | 12.0 |
| 1 | 2 | 3 | E | -2 | CJ | 100 | - | 32.0 | 16.0 |
| 5 | 6 | 2 | E | -2 | C5 | 100 | - | 32.0 | 16.0 |
| 21 | 22 | 1 | W | -2 | DK | 100 | - | 32.0 | 16.0 |
| 13 | 14 | 1 | E | -1 | S6 | 50 | - | 22.0 | 26.0 |
| 17 | 18 | 2 | W | -1 | DA | 50 | - | 22.0 | 26.0 |
| 19 | 20 | 1 | W | -1 | DA | 50 | - | 22.0 | 26.0 |
| 27 | 28 | 2 | W | -1 | HQ | 50 | - | 22.0 | 26.0 |
| 29 | 30 | 1 | W | -1 | H3 | 50 | - | 22.0 | 26.0 |
| 31 | 32 | 1 | E | -1 | S6 | 50 | - | 22.0 | 26.0 |
| 49 | 50 | 3 | E | -1 | C3 | 50 | - | 22.0 | 26.0 |
| 11 | 12 | 1 | E | +0 | C5 | - | 90 | 12.0 | 36.0 |
| 39 | 40 | 1 | W | +0 | DK | - | 90 | 12.0 | 36.0 |
| 47 | 48 | 1 | E | +0 | C5 | - | 90 | 12.0 | 36.0 |
| 33 | 34 | 3 | S | -1 | CK | - | 100 | 8.0 | 40.0 |
| 23 | 24 | 2 | W | +1 | HK | - | 110 | 6.0 | 42.0 |
| 37 | 38 | 1 | W | +1 | DK | - | 120 | 4.0 | 44.0 |
| 35 | 36 | 1X | W | +0 | C4 | - | 140 | 2.0 | 46.0 |
| 41 | 42 | 2X | S | -1 | D3 | - | 200 | 0.0 | 48.0 |
| - | 52 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 28.8 |
Hámarksslagir í spili 2
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| A | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| S | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| V | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 |
Umferð : 1
Spil nr. : 3
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- AJ5
- A874
- 52
- K964
Besta skor
NS 130Besti samn.
4C S 10Vestur
- Q9732
- KQ5
- J6
- A82
3
Austur
- T8
- JT32
- T987
- Q73
Suður
- K64
- 96
- AKQ43
- JT5
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 3X | W | -4 | D5 | 1100 | - | 48.0 | 0.0 |
| 45 | 46 | 2X | W | -3 | D5 | 800 | - | 46.0 | 2.0 |
| 7 | 8 | 3 | S | +1 | S3 | 430 | - | 43.0 | 5.0 |
| 29 | 30 | 3 | N | +1 | ST | 430 | - | 43.0 | 5.0 |
| 9 | 10 | 3 | S | +0 | S3 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 17 | 18 | 3 | S | +0 | S2 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 19 | 20 | 3 | S | +0 | CA | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 21 | 22 | 3 | S | +0 | S3 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 23 | 24 | 3 | S | +0 | S3 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 27 | 28 | 3 | S | +0 | S3 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 31 | 32 | 3 | N | +0 | S3 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 33 | 34 | 3 | N | +0 | ST | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 35 | 36 | 3 | S | +0 | S3 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 41 | 42 | 3 | N | +0 | S8 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 43 | 44 | 3 | N | +0 | S8 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 47 | 48 | 3 | N | +0 | ST | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 49 | 50 | 3 | S | +0 | S3 | 400 | - | 28.0 | 20.0 |
| 37 | 38 | 2 | S | +2 | S2 | 180 | - | 14.0 | 34.0 |
| 5 | 6 | 1 | S | +1 | S3 | 120 | - | 12.0 | 36.0 |
| 3 | 4 | 3 | S | -1 | HK | - | 50 | 6.0 | 42.0 |
| 13 | 14 | 3 | S | -1 | HQ | - | 50 | 6.0 | 42.0 |
| 15 | 16 | 3 | S | -1 | HQ | - | 50 | 6.0 | 42.0 |
| 25 | 26 | 2 | S | -1 | C2 | - | 50 | 6.0 | 42.0 |
| 39 | 40 | 3 | N | -1 | ST | - | 50 | 6.0 | 42.0 |
| 1 | 2 | 3 | N | -2 | ST | - | 100 | 0.0 | 48.0 |
| - | 52 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 28.8 |
Hámarksslagir í spili 3
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| A | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| S | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| V | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Umferð : 1
Spil nr. : 4
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- K65
- KQ632
- 54
- KJ8
Besta skor
NS -130Besti samn.
4D W 10Vestur
- QJ2
- AT5
- KQJ86
- Q5
4
Austur
- AT4
- 84
- T32
- AT964
Suður
- 9873
- J97
- A97
- 732
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 3 | W | -1 | HQ | 100 | - | 47.0 | 1.0 |
| 35 | 36 | 2 | W | -1 | H3 | 100 | - | 47.0 | 1.0 |
| 7 | 8 | 2 | N | -1 | D2 | - | 100 | 43.0 | 5.0 |
| 43 | 44 | 3 | N | -1 | SA | - | 100 | 43.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | 3 | W | +0 | HK | - | 110 | 36.0 | 12.0 |
| 3 | 4 | 3 | W | +0 | HK | - | 110 | 36.0 | 12.0 |
| 37 | 38 | 3 | E | +0 | H7 | - | 110 | 36.0 | 12.0 |
| 45 | 46 | 3 | W | +0 | HK | - | 110 | 36.0 | 12.0 |
| 49 | 50 | 2 | W | +1 | HK | - | 110 | 36.0 | 12.0 |
| 31 | 32 | 2 | W | +0 | HQ | - | 120 | 29.0 | 19.0 |
| 41 | 42 | 1 | W | +1 | H3 | - | 120 | 29.0 | 19.0 |
| 17 | 18 | 3 | W | +1 | HK | - | 130 | 24.0 | 24.0 |
| 27 | 28 | 3 | W | +1 | HK | - | 130 | 24.0 | 24.0 |
| 39 | 40 | 3 | W | +1 | HK | - | 130 | 24.0 | 24.0 |
| 5 | 6 | 1 | W | +2 | H3 | - | 150 | 17.0 | 31.0 |
| 13 | 14 | 1 | W | +2 | H3 | - | 150 | 17.0 | 31.0 |
| 19 | 20 | 1 | W | +2 | H2 | - | 150 | 17.0 | 31.0 |
| 29 | 30 | 1 | W | +2 | D5 | - | 150 | 17.0 | 31.0 |
| 33 | 34 | 2 | N | -3 | D3 | - | 300 | 12.0 | 36.0 |
| 9 | 10 | 3 | W | +0 | HK | - | 600 | 5.0 | 43.0 |
| 11 | 12 | 3 | W | +0 | H3 | - | 600 | 5.0 | 43.0 |
| 21 | 22 | 3 | W | +0 | H3 | - | 600 | 5.0 | 43.0 |
| 23 | 24 | 3 | W | +0 | HK | - | 600 | 5.0 | 43.0 |
| 25 | 26 | 3 | W | +0 | HK | - | 600 | 5.0 | 43.0 |
| 47 | 48 | 3 | W | +0 | H3 | - | 600 | 5.0 | 43.0 |
| - | 52 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 28.8 |
Hámarksslagir í spili 4
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| A | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| S | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| V | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 |
Umferð : 2
Spil nr. : 5
Gjafari : N
Hættur : NS
Norður
- 7532
- KQT4
- A9
- T72
Besta skor
NS -90Besti samn.
2C E 8Vestur
- AQ9
- J32
- 3
- AKJ843
5
Austur
- T64
- 9765
- J8652
- Q
Suður
- KJ8
- A8
- KQT74
- 965
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | S | +1 | CA | 110 | - | 47.0 | 1.0 |
| 25 | 24 | 3 | S | +0 | CA | 110 | - | 47.0 | 1.0 |
| 2 | 3 | 3 | W | -2 | C2 | 100 | - | 42.0 | 6.0 |
| 17 | 16 | 2X | E | -1 | DK | 100 | - | 42.0 | 6.0 |
| 21 | 20 | 3 | W | -2 | DA | 100 | - | 42.0 | 6.0 |
| 1 | 52 | 3 | W | -1 | DA | 50 | - | 31.0 | 17.0 |
| 6 | 7 | 3 | W | -1 | DA | 50 | - | 31.0 | 17.0 |
| 10 | 11 | 3 | W | -1 | DA | 50 | - | 31.0 | 17.0 |
| 26 | 27 | 3 | W | -1 | D2 | 50 | - | 31.0 | 17.0 |
| 38 | 39 | 3 | W | -1 | DA | 50 | - | 31.0 | 17.0 |
| 42 | 43 | 3 | W | -1 | DA | 50 | - | 31.0 | 17.0 |
| 46 | 47 | 3 | E | -1 | DA | 50 | - | 31.0 | 17.0 |
| 49 | 48 | 2 | E | -1 | HA | 50 | - | 31.0 | 17.0 |
| 30 | 31 | 2 | W | +0 | DA | - | 90 | 22.0 | 26.0 |
| 13 | 12 | 3 | S | -1 | CA | - | 100 | 16.0 | 32.0 |
| 14 | 15 | 2 | S | -1 | CA | - | 100 | 16.0 | 32.0 |
| 18 | 19 | 2 | S | -1 | CA | - | 100 | 16.0 | 32.0 |
| 34 | 35 | 1 | S | -1 | CK | - | 100 | 16.0 | 32.0 |
| 37 | 36 | 1 | S | -1 | CA | - | 100 | 16.0 | 32.0 |
| 5 | 4 | 3 | S | -2 | CK | - | 200 | 6.0 | 42.0 |
| 22 | 23 | 3 | S | -2 | CA | - | 200 | 6.0 | 42.0 |
| 29 | 28 | 3 | S | -2 | CK | - | 200 | 6.0 | 42.0 |
| 41 | 40 | 3 | S | -2 | CA | - | 200 | 6.0 | 42.0 |
| 45 | 44 | 3 | S | -2 | CK | - | 200 | 6.0 | 42.0 |
| 33 | 32 | 3 | N | -4 | CQ | - | 400 | 0.0 | 48.0 |
| 50 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 28.8 | - |
Hámarksslagir í spili 5
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| A | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| S | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| V | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 |
Umferð : 2
Spil nr. : 6
Gjafari : E
Hættur : EW
Norður
- 963
- AK432
- Q4
- AJ5
Besta skor
NS -130Besti samn.
4C E 10Vestur
- 7
- QT5
- AKT62
- Q863
6
Austur
- AK42
- J6
- 873
- KT92
Suður
- QJT85
- 987
- J95
- 74
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 3 | W | -2 | H5 | 200 | - | 48.0 | 0.0 |
| 14 | 15 | 2 | W | -1 | H3 | 100 | - | 43.0 | 5.0 |
| 25 | 24 | 4 | W | -1 | HA | 100 | - | 43.0 | 5.0 |
| 26 | 27 | 3 | W | -1 | HA | 100 | - | 43.0 | 5.0 |
| 38 | 39 | 3 | W | -1 | HA | 100 | - | 43.0 | 5.0 |
| 5 | 4 | 2 | N | -1 | SK | - | 50 | 35.0 | 13.0 |
| 33 | 32 | 2 | N | -1 | SA | - | 50 | 35.0 | 13.0 |
| 41 | 40 | 2 | N | -1 | SK | - | 50 | 35.0 | 13.0 |
| 46 | 47 | 2 | N | -1 | SA | - | 50 | 35.0 | 13.0 |
| 13 | 12 | 1 | E | +0 | SQ | - | 90 | 29.0 | 19.0 |
| 37 | 36 | 2 | W | +0 | HA | - | 90 | 29.0 | 19.0 |
| 30 | 31 | 2X | N | -1 | SA | - | 100 | 25.0 | 23.0 |
| 42 | 43 | 3 | N | -2 | SA | - | 100 | 25.0 | 23.0 |
| 1 | 52 | 3 | W | +0 | HA | - | 110 | 15.0 | 33.0 |
| 2 | 3 | 3 | W | +0 | HA | - | 110 | 15.0 | 33.0 |
| 10 | 11 | 3 | W | +0 | HA | - | 110 | 15.0 | 33.0 |
| 17 | 16 | 3 | W | +0 | HA | - | 110 | 15.0 | 33.0 |
| 18 | 19 | 3 | W | +0 | HA | - | 110 | 15.0 | 33.0 |
| 29 | 28 | 3 | W | +0 | S3 | - | 110 | 15.0 | 33.0 |
| 45 | 44 | 3 | E | +0 | H7 | - | 110 | 15.0 | 33.0 |
| 49 | 48 | 3 | W | +0 | HA | - | 110 | 15.0 | 33.0 |
| 9 | 8 | 2 | W | +0 | H3 | - | 120 | 5.0 | 43.0 |
| 22 | 23 | 2 | E | +0 | H9 | - | 120 | 5.0 | 43.0 |
| 6 | 7 | 3 | W | +1 | HA | - | 130 | 2.0 | 46.0 |
| 34 | 35 | 4X | S | -3 | DA | - | 500 | 0.0 | 48.0 |
| 50 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 28.8 | - |
Hámarksslagir í spili 6
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| A | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| S | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| V | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 |
Umferð : 2
Spil nr. : 7
Gjafari : S
Hættur : All
Norður
- JT982
- T64
- QT
- 987
Besta skor
NS -660Besti samn.
5N W 11Vestur
- A74
- AJ732
- K86
- Q3
7
Austur
- K63
- KQ
- J9732
- AKT
Suður
- Q5
- 985
- A54
- J6542
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 3 | W | +1 | SQ | - | 630 | 44.0 | 4.0 |
| 30 | 31 | 4 | W | +0 | SJ | - | 630 | 44.0 | 4.0 |
| 33 | 32 | 3 | W | +1 | SJ | - | 630 | 44.0 | 4.0 |
| 42 | 43 | 3 | W | +1 | SJ | - | 630 | 44.0 | 4.0 |
| 45 | 44 | 3 | E | +1 | SQ | - | 630 | 44.0 | 4.0 |
| 2 | 3 | 3 | E | +2 | SQ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 5 | 4 | 3 | W | +2 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 6 | 7 | 3 | W | +2 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 9 | 8 | 3 | W | +2 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 10 | 11 | 3 | W | +2 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 13 | 12 | 3 | E | +2 | SQ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 17 | 16 | 3 | E | +2 | D5 | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 22 | 23 | 3 | W | +2 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 25 | 24 | 4 | W | +1 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 26 | 27 | 3 | W | +2 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 29 | 28 | 3 | W | +2 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 34 | 35 | 3 | E | +2 | C4 | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 37 | 36 | 4 | W | +1 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 38 | 39 | 3 | W | +2 | S8 | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 41 | 40 | 3 | W | +2 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 46 | 47 | 3 | E | +2 | SJ | - | 660 | 23.0 | 25.0 |
| 14 | 15 | 3 | W | +3 | SJ | - | 690 | 3.0 | 45.0 |
| 18 | 19 | 3 | W | +3 | SJ | - | 690 | 3.0 | 45.0 |
| 21 | 20 | 3 | W | +3 | SJ | - | 690 | 3.0 | 45.0 |
| 49 | 48 | 4 | W | +2 | SJ | - | 690 | 3.0 | 45.0 |
| 50 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 28.8 | - |
Hámarksslagir í spili 7
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| A | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 |
| S | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| V | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Umferð : 2
Spil nr. : 8
Gjafari : W
Hættur : None
Norður
- AQJT4
- Q53
- 65
- KQ3
Besta skor
NS 430Besti samn.
4N N 10Vestur
- 752
- AJT4
- 98
- 9764
8
Austur
- 86
- 9762
- AKT32
- J5
Suður
- K93
- K8
- QJ74
- AT82
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | N | +2 | DK | 460 | - | 45.0 | 3.0 |
| 38 | 39 | 3 | S | +2 | HJ | 460 | - | 45.0 | 3.0 |
| 41 | 40 | 3 | N | +2 | D2 | 460 | - | 45.0 | 3.0 |
| 42 | 43 | 3 | S | +2 | H4 | 460 | - | 45.0 | 3.0 |
| 6 | 7 | 4 | N | +1 | DK | 450 | - | 39.0 | 9.0 |
| 9 | 8 | 4 | N | +1 | DA | 450 | - | 39.0 | 9.0 |
| 21 | 20 | 3 | S | +1 | D9 | 430 | - | 36.0 | 12.0 |
| 1 | 52 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 5 | 4 | 4 | N | +0 | DK | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 10 | 11 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 13 | 12 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 14 | 15 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 17 | 16 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 18 | 19 | 4 | N | +0 | DK | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 22 | 23 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 25 | 24 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 26 | 27 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 30 | 31 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 33 | 32 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 34 | 35 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 37 | 36 | 4 | N | +0 | DK | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 45 | 44 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 46 | 47 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 49 | 48 | 4 | N | +0 | DA | 420 | - | 18.0 | 30.0 |
| 29 | 28 | 2 | N | +2 | DA | 170 | - | 0.0 | 48.0 |
| 50 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 28.8 | - |
Hámarksslagir í spili 8
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| A | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| S | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| V | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Umferð : 3
Spil nr. : 9
Gjafari : N
Hættur : EW
Norður
- 952
- QJ984
- AJ7
- 96
Besta skor
NS -90Besti samn.
2C E 8Vestur
- 7
- 632
- K63
- KQT542
9
Austur
- AQJ643
- K75
- Q95
- 3
Suður
- KT8
- AT
- T842
- AJ87
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50 | 3 | W | -4 | HQ | 400 | - | 48.0 | 0.0 |
| 17 | 3 | 2 | E | -2 | D4 | 200 | - | 44.0 | 4.0 |
| 35 | 14 | 2 | E | -2 | D3 | 200 | - | 44.0 | 4.0 |
| 38 | 32 | 3 | E | -2 | HA | 200 | - | 44.0 | 4.0 |
| 5 | 49 | 2 | E | -1 | HA | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 6 | 4 | 2 | E | -1 | D4 | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 7 | 48 | 2 | E | -1 | HA | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 8 | 39 | 2 | E | -1 | D2 | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 16 | 41 | 2 | E | -1 | D4 | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 24 | 26 | 2 | W | -1 | HQ | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 27 | 13 | 2 | E | -1 | D4 | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 29 | 25 | 2 | E | -1 | S8 | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 33 | 10 | 2 | E | -1 | D4 | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 34 | 42 | 2 | E | -1 | D8 | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 36 | 11 | 2 | E | -1 | D2 | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 37 | 31 | 2 | E | -1 | D4 | 100 | - | 29.0 | 19.0 |
| 20 | 2 | 3 | N | -2 | C3 | - | 100 | 15.0 | 33.0 |
| 28 | 12 | 3 | N | -2 | C3 | - | 100 | 15.0 | 33.0 |
| 9 | 52 | 2 | E | +0 | HA | - | 110 | 8.0 | 40.0 |
| 23 | 21 | 1 | E | +1 | D4 | - | 110 | 8.0 | 40.0 |
| 40 | 15 | 2 | E | +0 | D7 | - | 110 | 8.0 | 40.0 |
| 45 | 43 | 2 | E | +0 | HA | - | 110 | 8.0 | 40.0 |
| 47 | 44 | 2 | E | +0 | HA | - | 110 | 8.0 | 40.0 |
| 19 | 22 | 2 | E | +1 | D5 | - | 140 | 2.0 | 46.0 |
| 30 | 1 | 3 | W | +0 | HQ | - | 600 | 0.0 | 48.0 |
| - | 46 | Pass | - | - | Bye | Bye | - | 28.8 |
Hámarksslagir í spili 9
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| A | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| S | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| V | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Umferð : 3
Spil nr. : 10
Gjafari : E
Hættur : All
Norður
- 963
- 7
- 7532
- QJ983
Besta skor
NS -2220Besti samn.
7N E 13Vestur
- AQT7
- AQJ6
- KT6
- 52
10
Austur
- K852
- K
- AQJ9
- AKT4
Suður
- J4
- T985432
- 84
- 76
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 6 | E | +1 | HT | - | 1460 | 43.0 | 5.0 |
| 17 | 3 | 6 | E | +1 | HT | - | 1460 | 43.0 | 5.0 |
| 29 | 25 | 6 | E | +1 | D8 | - | 1460 | 43.0 | 5.0 |
| 34 | 42 | 6 | E | +1 | HT | - | 1460 | 43.0 | 5.0 |
| 45 | 43 | 6 | E | +1 | C7 | - | 1460 | 43.0 | 5.0 |
| 47 | 44 | 6 | E | +1 | HT | - | 1460 | 43.0 | 5.0 |
| 6 | 4 | 6 | E | +1 | HT | - | 1470 | 29.0 | 19.0 |
| 9 | 52 | 6 | E | +1 | SJ | - | 1470 | 29.0 | 19.0 |
| 16 | 41 | 6 | E | +1 | H5 | - | 1470 | 29.0 | 19.0 |
| 18 | 50 | 6 | W | +1 | S6 | - | 1470 | 29.0 | 19.0 |
| 19 | 22 | 6 | E | +1 | SJ | - | 1470 | 29.0 | 19.0 |
| 30 | 1 | 6 | E | +1 | D8 | - | 1470 | 29.0 | 19.0 |
| 36 | 11 | 6 | E | +1 | HT | - | 1470 | 29.0 | 19.0 |
| 38 | 32 | 6 | E | +1 | HT | - | 1470 | 29.0 | 19.0 |
| 20 | 2 | 7 | E | +0 | H2 | - | 2210 | 17.0 | 31.0 |
| 23 | 21 | 7 | W | +0 | CQ | - | 2210 | 17.0 | 31.0 |
| 28 | 12 | 7 | W | +0 | H7 | - | 2210 | 17.0 | 31.0 |
| 37 | 31 | 7 | E | +0 | H8 | - | 2210 | 17.0 | 31.0 |
| 5 | 49 | 7 | E | +0 | HT | - | 2220 | 6.0 | 42.0 |
