Íslandsmót eldri spilara í tvímenningi
Tvímenningur sunnudagur, 11. október 2026 Bridgesamband Íslands
Pör
21
Borð
11
Spil
44
Miðlungur
396.0
Miðlungur umferðar
36
Hæsta skor 11. setu
| 1. | Davíð Lúðvíksson - Emma Axelsdóttir | 57.00 MP's | 79.00 % |
| 2. | Þóranna Pálsdóttir - Áróra Jóhannsdóttir | 55.00 MP's | 76.50 % |
| 3. | Eiríkur Jónsson - Páll Valdimarsson | 54.00 MP's | 75.00 % |
Umferð : 1
Spil nr. : 1
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- 64
- AKJ62
- 9
- A6432
Besta skor
NS -420Besti samn.
4S E 10Vestur
- AKJ8
- T94
- KJ2
- K75
1
Austur
- Q9753
- Q7
- AQ75
- QJ
Suður
- T2
- 853
- T8643
- T98
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 3 | E | -2 | HA | 100 | - | 18.0 | 0.0 |
| 7 | 8 | 3 | E | +1 | H8 | - | 170 | 16.0 | 2.0 |
| 1 | 2 | 4 | E | +0 | H3 | - | 420 | 8.0 | 10.0 |
| 3 | 4 | 4 | E | +0 | H3 | - | 420 | 8.0 | 10.0 |
| 13 | 14 | 4 | E | +0 | H5 | - | 420 | 8.0 | 10.0 |
| 15 | 16 | 4 | E | +0 | H5 | - | 420 | 8.0 | 10.0 |
| 17 | 18 | 4 | W | +0 | HK | - | 420 | 8.0 | 10.0 |
| 19 | 20 | 4 | E | +0 | H5 | - | 420 | 8.0 | 10.0 |
| 21 | 22 | 4 | E | +0 | H3 | - | 420 | 8.0 | 10.0 |
| 5 | 6 | 5X | N | -3 | S3 | - | 500 | 0.0 | 18.0 |
| 11 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 1
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| A | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| S | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| V | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 |
Umferð : 1
Spil nr. : 2
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- 875
- J8752
- KJ763
- -
Besta skor
NS 1100Besti samn.
7CX E 8Vestur
- K9
- QT64
- 952
- A863
2
Austur
- 6
- K93
- QT8
- QJT972
Suður
- AQJT432
- A
- A4
- K54
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | S | +0 | CA | 1430 | - | 16.0 | 2.0 |
| 9 | 10 | 6 | N | +0 | CA | 1430 | - | 16.0 | 2.0 |
| 13 | 14 | 6 | S | +0 | CA | 1430 | - | 16.0 | 2.0 |
| 1 | 2 | 5 | S | +1 | CA | 680 | - | 6.0 | 12.0 |
| 5 | 6 | 4 | S | +2 | CA | 680 | - | 6.0 | 12.0 |
| 7 | 8 | 4 | S | +2 | C6 | 680 | - | 6.0 | 12.0 |
| 15 | 16 | 5 | S | +1 | CA | 680 | - | 6.0 | 12.0 |
| 17 | 18 | 4 | S | +2 | CA | 680 | - | 6.0 | 12.0 |
| 19 | 20 | 4 | S | +2 | CA | 680 | - | 6.0 | 12.0 |
| 21 | 22 | 4 | S | +2 | CA | 680 | - | 6.0 | 12.0 |
| 11 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 2
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| A | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 |
| S | 12 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| V | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 |
Umferð : 1
Spil nr. : 3
Gjafari : S
Hættur : EW
Norður
- A43
- 9732
- 754
- J83
Besta skor
NS -660Besti samn.
5N W 11Vestur
- 82
- AQJ8654
- T3
- AQ
3
Austur
- QJ7
- K
- AKQ62
- K654
Suður
- KT965
- T
- J98
- T972
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | W | -1 | SA | 100 | - | 18.0 | 0.0 |
| 9 | 10 | 4 | E | +0 | SA | - | 620 | 16.0 | 2.0 |
| 15 | 16 | 4 | W | +1 | S3 | - | 650 | 13.0 | 5.0 |
| 19 | 20 | 4 | W | +1 | SA | - | 650 | 13.0 | 5.0 |
| 13 | 14 | 4 | W | +2 | SA | - | 680 | 10.0 | 8.0 |
| 3 | 4 | 4 | W | +3 | C3 | - | 710 | 6.0 | 12.0 |
| 5 | 6 | 4 | W | +3 | C3 | - | 710 | 6.0 | 12.0 |
| 21 | 22 | 4 | W | +3 | C3 | - | 710 | 6.0 | 12.0 |
| 17 | 18 | 6 | E | +0 | CT | - | 1440 | 2.0 | 16.0 |
| 7 | 8 | 6 | E | +1 | CT | - | 1470 | 0.0 | 18.0 |
| 11 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 3
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| S | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| V | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Umferð : 1
Spil nr. : 4
Gjafari : W
Hættur : All
Norður
- A4
- KT432
- A5
- AQT3
Besta skor
NS 2220Besti samn.
7N N 13Vestur
- J986
- 6
- 9762
- KJ52
4
Austur
- T3
- J975
- KQJT3
- 87
Suður
- KQ752
- AQ8
- 84
- 964
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 3X | S | +0 | DT | 750 | - | 18.0 | 0.0 |
| 17 | 18 | 4 | N | +2 | DK | 680 | - | 16.0 | 2.0 |
| 1 | 2 | 4 | N | +0 | DK | 620 | - | 9.0 | 9.0 |
| 5 | 6 | 4 | N | +0 | DK | 620 | - | 9.0 | 9.0 |
| 13 | 14 | 4 | N | +0 | DK | 620 | - | 9.0 | 9.0 |
| 15 | 16 | 4 | N | +0 | DK | 620 | - | 9.0 | 9.0 |
| 19 | 20 | 4 | N | +0 | DK | 620 | - | 9.0 | 9.0 |
| 21 | 22 | 4 | N | +0 | DK | 620 | - | 9.0 | 9.0 |
| 7 | 8 | 4 | N | -1 | DK | - | 100 | 2.0 | 16.0 |
| 3 | 4 | 6 | N | -2 | DK | - | 200 | 0.0 | 18.0 |
| 11 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 4
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 13 | 6 | 11 | 13 |
| A | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| S | 11 | 13 | 6 | 11 | 13 |
| V | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Umferð : 2
Spil nr. : 5
Gjafari : N
Hættur : NS
Norður
- KJ95
- T87
- AQ5
- J42
Besta skor
NS 630Besti samn.
4N N 10Vestur
- AQT83
- J2
- KJ6
- AT9
5
Austur
- 64
- Q9643
- 973
- 765
Suður
- 72
- AK5
- T842
- KQ83
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | N | +1 | S6 | 630 | - | 18.0 | 0.0 |
| 1 | 22 | 3 | S | +0 | S8 | 600 | - | 14.0 | 4.0 |
| 5 | 4 | 3 | N | +0 | S6 | 600 | - | 14.0 | 4.0 |
| 21 | 20 | 3 | S | +0 | S3 | 600 | - | 14.0 | 4.0 |
| 14 | 15 | 2 | N | +2 | S6 | 180 | - | 10.0 | 8.0 |
| 10 | 11 | 2 | S | +1 | S8 | 150 | - | 7.0 | 11.0 |
| 18 | 19 | 2 | E | -3 | HK | 150 | - | 7.0 | 11.0 |
| 17 | 16 | 1 | N | +1 | S6 | 120 | - | 4.0 | 14.0 |
| 6 | 7 | 3 | S | +0 | HJ | 110 | - | 2.0 | 16.0 |
| 9 | 8 | 3 | N | -2 | S8 | - | 200 | 0.0 | 18.0 |
| 13 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 5
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| A | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| S | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| V | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Umferð : 2
Spil nr. : 6
Gjafari : E
Hættur : EW
Norður
- JT975
- KJ732
- 6
- 64
Besta skor
NS 90Besti samn.
2C S 8Vestur
- K8643
- 54
- KQ83
- T9
6
Austur
- Q2
- AQT96
- A42
- J53
Suður
- A
- 8
- JT975
- AKQ872
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 2 | S | +1 | S4 | 150 | - | 18.0 | 0.0 |
| 18 | 19 | 4 | N | +0 | HA | 130 | - | 16.0 | 2.0 |
| 6 | 7 | 2 | S | -1 | H5 | - | 50 | 11.0 | 7.0 |
| 10 | 11 | 3 | S | -1 | H5 | - | 50 | 11.0 | 7.0 |
| 14 | 15 | 5 | N | -1 | D2 | - | 50 | 11.0 | 7.0 |
| 17 | 16 | 3 | N | -1 | D2 | - | 50 | 11.0 | 7.0 |
| 2 | 3 | 5 | N | -2 | HA | - | 100 | 5.0 | 13.0 |
| 9 | 8 | 5 | N | -2 | H4 | - | 100 | 5.0 | 13.0 |
| 5 | 4 | 5 | N | -3 | C7 | - | 150 | 2.0 | 16.0 |
| 1 | 22 | 5X | S | -2 | H5 | - | 300 | 0.0 | 18.0 |
| 13 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 6
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| A | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| S | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| V | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Umferð : 2
Spil nr. : 7
Gjafari : S
Hættur : All
Norður
- QJ8
- Q753
- 9
- AKT65
Besta skor
NS -140Besti samn.
3H W 9Vestur
- K
- KJT986
- QJ863
- J
7
Austur
- AT975
- 4
- AK5
- 9872
Suður
- 6432
- A2
- T742
- Q43
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | W | -2 | CA | 200 | - | 18.0 | 0.0 |
| 5 | 4 | 4 | W | -1 | CA | 100 | - | 14.0 | 4.0 |
| 17 | 16 | 3 | W | -1 | CK | 100 | - | 14.0 | 4.0 |
| 18 | 19 | 3 | W | -1 | CA | 100 | - | 14.0 | 4.0 |
| 14 | 15 | 2 | E | +0 | C3 | - | 110 | 9.0 | 9.0 |
| 21 | 20 | 2 | W | +1 | CA | - | 110 | 9.0 | 9.0 |
| 1 | 22 | 2 | W | +1 | D9 | - | 140 | 6.0 | 12.0 |
| 6 | 7 | 2 | W | +2 | D9 | - | 170 | 4.0 | 14.0 |
| 9 | 8 | 2 | S | -2 | CJ | - | 200 | 2.0 | 16.0 |
| 10 | 11 | 4 | W | +0 | CK | - | 620 | 0.0 | 18.0 |
| 13 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 7
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| A | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 |
| S | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| V | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 |
Umferð : 2
Spil nr. : 8
Gjafari : W
Hættur : None
Norður
- 943
- AQ982
- T4
- 743
Besta skor
NS 100Besti samn.
3SX W 8Vestur
- AJ75
- KJ54
- 532
- K9
8
Austur
- QT82
- 76
- KQJ8
- T85
Suður
- K6
- T3
- A976
- AQJ62
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 3 | S | +1 | D5 | 130 | - | 18.0 | 0.0 |
| 6 | 7 | 3 | E | -1 | HT | 50 | - | 16.0 | 2.0 |
| 10 | 11 | 4 | S | -1 | SA | - | 50 | 14.0 | 4.0 |
| 1 | 22 | 2 | E | +0 | HT | - | 110 | 8.0 | 10.0 |
| 2 | 3 | 2 | E | +0 | CA | - | 110 | 8.0 | 10.0 |
| 5 | 4 | 2 | E | +0 | HT | - | 110 | 8.0 | 10.0 |
| 14 | 15 | 2 | E | +0 | D6 | - | 110 | 8.0 | 10.0 |
| 17 | 16 | 2 | E | +0 | HT | - | 110 | 8.0 | 10.0 |
| 9 | 8 | 2 | W | +1 | DT | - | 140 | 1.0 | 17.0 |
| 18 | 19 | 2 | E | +1 | CA | - | 140 | 1.0 | 17.0 |
| 13 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 8
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| A | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| S | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| V | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Umferð : 3
Spil nr. : 9
Gjafari : N
Hættur : EW
Norður
- K976
- AKT874
- J
- A7
Besta skor
NS 980Besti samn.
6S N 12Vestur
- 432
- J6
- T753
- T654
9
Austur
- T5
- 92
- AKQ96
- QJ92
Suður
- AQJ8
- Q53
- 842
- K83
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | N | +0 | DA | 980 | - | 17.0 | 1.0 |
| 20 | 17 | 6 | N | +0 | DA | 980 | - | 17.0 | 1.0 |
| 1 | 4 | 4 | N | +2 | DK | 480 | - | 8.0 | 10.0 |
| 3 | 21 | 4 | N | +2 | DA | 480 | - | 8.0 | 10.0 |
| 11 | 8 | 4 | N | +2 | DQ | 480 | - | 8.0 | 10.0 |
| 13 | 22 | 4 | N | +2 | DA | 480 | - | 8.0 | 10.0 |
| 14 | 2 | 4 | N | +2 | DA | 480 | - | 8.0 | 10.0 |
| 18 | 15 | 4 | S | +2 | D5 | 480 | - | 8.0 | 10.0 |
| 19 | 16 | 4 | N | +2 | DA | 480 | - | 8.0 | 10.0 |
| 9 | 6 | 4 | N | +1 | DA | 450 | - | 0.0 | 18.0 |
| 10 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 9
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| A | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| S | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| V | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Umferð : 3
Spil nr. : 10
Gjafari : E
Hættur : All
Norður
- AT3
- K95
- JT532
- J6
Besta skor
NS -140Besti samn.
3S E 9Vestur
- KQJ72
- Q43
- 6
- QT95
10
Austur
- 98
- AT8
- Q97
- A8732
Suður
- 654
- J762
- AK84
- K4
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 4 | N | +2 | DA | 680 | - | 18.0 | 0.0 |
| 11 | 8 | 4 | W | -2 | DT | 200 | - | 16.0 | 2.0 |
| 18 | 15 | 2 | N | +0 | S9 | 90 | - | 14.0 | 4.0 |
| 3 | 21 | Pass | - | - | 0 | - | 11.0 | 7.0 | |
| 9 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 11.0 | 7.0 | |
| 1 | 4 | 1 | E | +0 | DK | - | 90 | 8.0 | 10.0 |
| 20 | 17 | 3 | N | -1 | S9 | - | 100 | 6.0 | 12.0 |
| 14 | 2 | 2 | W | +1 | DJ | - | 140 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 7 | 3 | S | -2 | SK | - | 200 | 2.0 | 16.0 |
| 13 | 22 | 4 | N | -3 | CA | - | 300 | 0.0 | 18.0 |
| 10 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 10
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| A | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 |
| S | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| V | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 |
Umferð : 3
Spil nr. : 11
Gjafari : S
Hættur : None
Norður
- J8
- AQT743
- AQ4
- 64
Besta skor
NS 130Besti samn.
4C S 10Vestur
- K76
- K862
- J863
- K5
11
Austur
- AT542
- J95
- 52
- Q93
Suður
- Q93
- -
- KT97
- AJT872
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | S | +1 | S6 | 430 | - | 16.0 | 2.0 |
| 11 | 8 | 3 | S | +1 | S6 | 430 | - | 16.0 | 2.0 |
| 19 | 16 | 3 | S | +1 | D3 | 430 | - | 16.0 | 2.0 |
| 20 | 17 | 2 | N | +0 | D5 | 110 | - | 12.0 | 6.0 |
| 9 | 6 | 2 | N | -1 | D5 | - | 50 | 7.0 | 11.0 |
| 13 | 22 | 2 | N | -1 | D5 | - | 50 | 7.0 | 11.0 |
| 14 | 2 | 4 | N | -1 | SA | - | 50 | 7.0 | 11.0 |
| 18 | 15 | 3 | N | -1 | D5 | - | 50 | 7.0 | 11.0 |
| 3 | 21 | 4 | N | -2 | SA | - | 100 | 2.0 | 16.0 |
| 5 | 7 | 4 | N | -3 | D7 | - | 150 | 0.0 | 18.0 |
| 10 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 11
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| A | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| S | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| V | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Umferð : 3
Spil nr. : 12
Gjafari : W
Hættur : NS
Norður
- AK432
- AK83
- J83
- 8
Besta skor
NS 620Besti samn.
4S N 10Vestur
- QJ7
- J2
- AQ4
- T9642
12
Austur
- 985
- Q964
- 752
- KJ3
Suður
- T6
- T75
- KT96
- AQ75
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 2 | N | +2 | C3 | 170 | - | 18.0 | 0.0 |
| 5 | 7 | 2 | N | +1 | D2 | 140 | - | 14.0 | 4.0 |
| 9 | 6 | 3 | N | +0 | CK | 140 | - | 14.0 | 4.0 |
| 11 | 8 | 2 | N | +1 | D7 | 140 | - | 14.0 | 4.0 |
| 14 | 2 | 2 | S | +0 | C4 | 120 | - | 10.0 | 8.0 |
| 13 | 22 | Pass | - | - | 0 | - | 8.0 | 10.0 | |
| 1 | 4 | 3 | S | -1 | C4 | - | 100 | 4.0 | 14.0 |
| 19 | 16 | 2 | S | -1 | C4 | - | 100 | 4.0 | 14.0 |
| 20 | 17 | 3 | S | -1 | CT | - | 100 | 4.0 | 14.0 |
| 18 | 15 | 2 | S | -2 | C2 | - | 200 | 0.0 | 18.0 |
| 10 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 12
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| A | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| S | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| V | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Umferð : 4
Spil nr. : 13
Gjafari : N
Hættur : All
Norður
- J95
- AQJ5
- KQT5
- AJ
Besta skor
NS 120Besti samn.
2N N 8Vestur
- K864
- 973
- A963
- Q3
13
Austur
- T32
- K84
- 82
- KT854
Suður
- AQ7
- T62
- J74
- 9762
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 3 | N | +0 | C4 | 600 | - | 15.0 | 3.0 |
| 5 | 10 | 3 | S | +0 | S6 | 600 | - | 15.0 | 3.0 |
| 7 | 3 | 3 | S | +0 | S4 | 600 | - | 15.0 | 3.0 |
| 22 | 6 | 3 | S | +0 | S4 | 600 | - | 15.0 | 3.0 |
| 2 | 18 | 1 | N | +2 | C5 | 150 | - | 9.0 | 9.0 |
| 16 | 1 | 1 | S | +2 | S4 | 150 | - | 9.0 | 9.0 |
| 15 | 19 | 1 | N | +1 | C5 | 120 | - | 5.0 | 13.0 |
| 17 | 14 | 1 | N | +1 | C4 | 120 | - | 5.0 | 13.0 |
| 13 | 11 | 3 | N | -2 | C5 | - | 200 | 2.0 | 16.0 |
| 8 | 21 | 3 | N | -3 | C5 | - | 300 | 0.0 | 18.0 |
| 20 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 13
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| A | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| S | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
| V | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Umferð : 4
Spil nr. : 14
Gjafari : E
Hættur : None
Norður
- KT654
- AJ5
- 4
- JT42
Besta skor
NS -430Besti samn.
4N E 10Vestur
- AJ8
- 986
- A62
- KQ65
14
Austur
- 73
- K73
- KQJ87
- A98
Suður
- Q92
- QT42
- T953
- 73
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | W | +0 | S5 | - | 400 | 17.0 | 1.0 |
| 16 | 1 | 3 | W | +0 | S4 | - | 400 | 17.0 | 1.0 |
| 5 | 10 | 3 | E | +1 | H2 | - | 430 | 13.0 | 5.0 |
| 13 | 11 | 3 | W | +1 | S4 | - | 430 | 13.0 | 5.0 |
| 2 | 18 | 3 | W | +2 | S5 | - | 460 | 5.0 | 13.0 |
| 4 | 9 | 3 | W | +2 | S5 | - | 460 | 5.0 | 13.0 |
| 8 | 21 | 3 | W | +2 | S5 | - | 460 | 5.0 | 13.0 |
| 15 | 19 | 3 | W | +2 | S4 | - | 460 | 5.0 | 13.0 |
| 17 | 14 | 3 | W | +2 | S4 | - | 460 | 5.0 | 13.0 |
| 22 | 6 | 3 | W | +2 | S5 | - | 460 | 5.0 | 13.0 |
| 20 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 14
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| A | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| S | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| V | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Umferð : 4
Spil nr. : 15
Gjafari : S
Hættur : NS
Norður
- 864
- KQT7653
- 5
- 83
Besta skor
NS -920Besti samn.
6D W 12Vestur
- Q32
- A842
- AQJ73
- 4
15
Austur
- AKJ7
- 9
- T962
- KJT9
Suður
- T95
- J
- K84
- AQ7652
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 4 | E | -2 | HJ | 100 | - | 18.0 | 0.0 |
| 13 | 11 | 5 | W | -1 | C8 | 50 | - | 16.0 | 2.0 |
| 16 | 1 | 3 | W | +3 | C8 | - | 170 | 14.0 | 4.0 |
| 7 | 3 | 5 | W | +0 | HK | - | 400 | 11.0 | 7.0 |
| 22 | 6 | 5 | W | +0 | HK | - | 400 | 11.0 | 7.0 |
| 2 | 18 | 4 | E | +1 | HJ | - | 450 | 5.0 | 13.0 |
| 5 | 10 | 4 | E | +1 | HJ | - | 450 | 5.0 | 13.0 |
| 8 | 21 | 4 | W | +1 | D5 | - | 450 | 5.0 | 13.0 |
| 15 | 19 | 4 | E | +1 | HJ | - | 450 | 5.0 | 13.0 |
| 17 | 14 | 2X | S | -3 | DA | - | 800 | 0.0 | 18.0 |
| 20 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 15
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| A | 11 | 6 | 12 | 8 | 11 |
| S | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| V | 11 | 6 | 12 | 8 | 11 |
Umferð : 4
Spil nr. : 16
Gjafari : W
Hættur : EW
Norður
- Q6
- A832
- KQ86
- AJ4
Besta skor
NS -140Besti samn.
3S W 9Vestur
- 93
- KQ94
- J974
- KT3
16
Austur
- AKJ852
- T6
- T2
- Q85
Suður
- T74
- J75
- A53
- 9762
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 3 | E | -1 | C9 | 100 | - | 18.0 | 0.0 |
| 4 | 9 | 3 | S | -2 | SA | - | 100 | 14.0 | 4.0 |
| 13 | 11 | 1X | N | -1 | SK | - | 100 | 14.0 | 4.0 |
| 22 | 6 | 3 | S | -2 | S9 | - | 100 | 14.0 | 4.0 |
| 5 | 10 | 2 | E | +0 | H5 | - | 110 | 8.0 | 10.0 |
| 7 | 3 | 2 | E | +0 | H5 | - | 110 | 8.0 | 10.0 |
| 17 | 14 | 2 | E | +0 | DA | - | 110 | 8.0 | 10.0 |
| 2 | 18 | 2 | E | +1 | H5 | - | 140 | 2.0 | 16.0 |
| 8 | 21 | 2 | E | +1 | C2 | - | 140 | 2.0 | 16.0 |
| 15 | 19 | 2 | E | +1 | C6 | - | 140 | 2.0 | 16.0 |
| 20 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 16
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| A | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| S | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| V | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Umferð : 5
Spil nr. : 17
Gjafari : N
Hættur : None
Norður
- K2
- AQ92
- KJ942
- K3
Besta skor
NS 430Besti samn.
4N N 10Vestur
- 9873
- JT4
- Q65
- T92
17
Austur
- A654
- K8
- A83
- J865
Suður
- QJT
- 7653
- T7
- AQ74
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 3 | N | +3 | S4 | 490 | - | 18.0 | 0.0 |
| 1 | 7 | 3 | S | +2 | S9 | 460 | - | 16.0 | 2.0 |
| 4 | 19 | 2 | N | +2 | C6 | 170 | - | 13.0 | 5.0 |
| 10 | 20 | 3 | S | +1 | S7 | 170 | - | 13.0 | 5.0 |
| 6 | 8 | 3 | N | +0 | D8 | 140 | - | 9.0 | 9.0 |
| 15 | 13 | 3 | S | +0 | CT | 140 | - | 9.0 | 9.0 |
| 2 | 21 | 4 | N | -1 | C6 | - | 50 | 3.0 | 15.0 |
| 3 | 17 | 4 | N | -1 | SA | - | 50 | 3.0 | 15.0 |
| 11 | 22 | 4 | N | -1 | C6 | - | 50 | 3.0 | 15.0 |
| 18 | 9 | 3 | N | -1 | S6 | - | 50 | 3.0 | 15.0 |
| 5 | - | Pass | - | - | Bye | Bye | 10.8 | - |
Hámarksslagir í spili 17
| Sagnh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| A | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| S | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| V | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Umferð : 5
Spil nr. : 18
Gjafari : E
Hættur : NS
Norður
- AQ3
- AKQT3
- 98
- A82
Besta skor
NS -110Besti samn.
3D E 9Vestur
- 65
- J7652
- AKT754
- -
18
Austur
- K82
- 98
- QJ6
- KJT65
Suður
- JT974
- 4
- 32
- Q9743
| NS | EW | Con. | D | R | L | NS | EW | NS | EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 4 | N | +0 | DQ | 620 | - | 18.0 | 0.0 |
| 3 | 17 | 5X | W | -2 | HA | 300 | - | 16.0 | 2.0 |
| 2 | 21 | 3 | S | +0 | DA | 140 | - | 14.0 | 4.0 |
| 1 | 7 | 2 | N | +0 | S2 | 110 | - | 12.0 | 6.0 |
